USA
Breddegrad: 39.92697, Lengdegrad: -101.946782
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I31005 | ||
| 2 | I31000 | ||
| 3 | I31001 | ||
| 4 | I31009 | ||
| 5 | I30999 | ||
| 6 | I31010 | ||
| 7 | I31008 | ||
| 8 | I31004 | ||
| 9 | I31007 | ||
| 10 | I31003 | ||
| 11 | I31006 | ||
| 12 | I31002 | ||
| 13 | 8 mar. 1895 | I35976 | |
| 14 | 18 sep. 1891 | I35974 | |
| 15 | 4 jun. 1893 | I35975 | |
| 16 | 7 jul. 1867 | I35973 | |
| 17 | ca. 1856 | I33300 |
Død
Treff 1 til 50 av 79
Emigrasjon
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Emigrasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | I5265 | |
| 2 | 1871 | I5255 | |
| 3 | 1871 | I5254 | |
| 4 | 1871 | I5258 | |
| 5 | 1871 | I5253 | |
| 6 | 1871 | I5249 | |
| 7 | 1871 | I5251 | |
| 8 | 22 mai 1893 | I7991 | |
| 9 | 1853 | I5245 | |
| 10 | 1851 | I4880 | |
| 11 | 1851 | I5212 | |
| 12 | 1851 | I5210 | |
| 13 | 1851 | I5264 | |
| 14 | 1851 | I5098 |
Emigrerte
Treff 1 til 50 av 70
| Etternavn, Fornavn |
Emigrerte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I13522 | |
| 2 | 1891 | I32796 | |
| 3 | 1857 | I23665 | |
| 4 | 23 apr. 1842 | I20102 | |
| 5 | 23 apr. 1842 | I20103 | |
| 6 | 23 apr. 1842 | I20101 | |
| 7 | 23 apr. 1842 | I20100 | |
| 8 | 23 apr. 1842 | I20104 | |
| 9 | 23 apr. 1842 | I20099 | |
| 10 | 23 apr. 1842 | I20098 | |
| 11 | 1862 | I11014 | |
| 12 | 1883 | I17865 | |
| 13 | 20 mai 1869 | I5250 | |
| 14 | 1870 | I5252 | |
| 15 | ca. 1870 | I25342 | |
| 16 | 23 apr. 1842 | I5428 | |
| 17 | 1850 | I22283 | |
| 18 | mai 1853 | I2786 | |
| 19 | 1845 | I5196 | |
| 20 | I7904 | ||
| 21 | 21 mai 1852 | I17303 | |
| 22 | apr. 1862 | I36222 | |
| 23 | 1851 | I14273 | |
| 24 | apr. 1862 | I36221 | |
| 25 | apr. 1862 | I36214 | |
| 26 | 19 mai 1852 | I12911 | |
| 27 | apr. 1862 | I36216 | |
| 28 | 13 jun. 1868 | I17608 | |
| 29 | 1856 | I14447 | |
| 30 | 1853 | I23490 | |
| 31 | 1902 | I18629 | |
| 32 | 1888 | I1465 | |
| 33 | I5472 | ||
| 34 | 1844 | I7046 | |
| 35 | 19 mai 1852 | I12914 | |
| 36 | 19 mai 1852 | I12915 | |
| 37 | 19 mai 1852 | I12912 | |
| 38 | 19 mai 1852 | I12907 | |
| 39 | apr. 1862 | I36208 | |
| 40 | 19 mai 1852 | I12910 | |
| 41 | 1861 | I9508 | |
| 42 | 19 mai 1852 | I12909 | |
| 43 | 1879 | I14011 | |
| 44 | 1882 | I5802 | |
| 45 | apr. 1862 | I36212 | |
| 46 | apr. 1868 | I5284 | |
| 47 | 19 mai 1852 | I566 | |
| 48 | 1857 | I5890 | |
| 49 | 13 jun. 1868 | I17612 | |
| 50 | 23 apr. 1842 | I20094 |
Utvandret m/familie
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Utvandret m/familie |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | apr. 1847 | I18207 | |
| 2 | 24 mai 1852 | I24591 | |
| 3 | 24 mai 1852 | I24595 | |
| 4 | 24 mai 1852 | I24628 | |
| 5 | 24 mai 1852 | I24653 | |
| 6 | 24 mai 1852 | I24473 | |
| 7 | 24 mai 1852 | I17211 |
Reiste
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Reiste |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 mai 1847 | I4890 | |
| 2 | 26 mai 1847 | I4892 | |
| 3 | 1853 | I18095 | |
| 4 | 26 mai 1847 | I15770 |
Ekteskap
Treff 1 til 14 av 14
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderson / Underwood | F4513 | |
| 2 | Aslaksen / Thorsheim | F4511 | |
| 3 | Austin / Halvorsdatter | F7002 | |
| 4 | Christensen / Andersdatter | ca. 1852 | F6681 |
| 5 | Christiansen / Olson | 31 des. 1880 | F8226 |
| 6 | Halvorsen / Fredriksdatter | F6174 | |
| 7 | Halvorsen / Pedersdatter | F8175 | |
| 8 | Hansen / Andersen | ca. 1868 | F7161 |
| 9 | Hansen / Ingebrigtsdatter | ca. 1881 | F8043 |
| 10 | Høidalen / Tobiassen | ca. 1930 | F50 |
| 11 | Johnsen / Nielsdatter | 1849 | F5588 |
| 12 | Knudsen / Olsdatter | ca. 1850 | F7395 |
| 13 | Olavson / Reiersdatter | F3672 | |
| 14 | Suckstorff / Reiersdatter | F3673 |

