Notater
Treff 351 til 400 av 927
| # | Notater | Linket til |
|---|---|---|
| 351 | Faddere var:Ole Vindløs, Gunder Omdahl, Gunild Vindløs, Halvor og Knud ?? | Tarjeson, Gunder (I3228)
|
| 352 | Faddere var:Peder Olsen , Ole Brynilsen , Maren Steenstad , Aaste Rasmusdtr , Anne Sørensdtr | Nielsdatter, Maren (I2229)
|
| 353 | Faddere var:Peder Olsen , Tormo Rasmusen , Ole Olsen , Kirsten Ytterbøe , Aur Torbiørnsdatter Eide Stenstad fra 149 til 1792 | Nilsen, Poul (I603)
|
| 354 | Faddere var:Peder Ytterbøe , Lars Holtene , Kirsten Bierven , Maren Jensdatter , Helge Eliadatter | Johannesdatter, Kirsten (I2208)
|
| 355 | Faddere var:Poul Bierven , Svenche Præstgrav , Kirsten Bierven , Margrete Bierven , Gunnor Holten | Johannesdatter, Elen (I2212)
|
| 356 | Faddere var:Poul Helgen , Anders Huve , Joen Poulsen , Kirsten Olsdatter , Ingebor Olsdtr. | Erichsen, Ole (I2001)
|
| 357 | Faddere var:Poul Helgen , Tormo Namløs , Siver Rasmusen , Karen Olsdtr Helgen , Maren Namløs | Nielsdatter, Maren (I2228)
|
| 358 | Faddere var:Poul Helgen , Vellich Ytterbøe , Jon Helgen , Anna Olsbryggen , Kirsten L Huve | Erichsen, Halvor (I2221)
|
| 359 | Faddere var:Poul Steenstad, Tollev Steenstad, Christen Helgen, Gunhild og Maren Steenstad, | Jensen, Niels (I2824)
|
| 360 | Faddere var:Rannei ? Vindløs, Bergit Quaslungen ?, Tallev ?, Knut Grotild | Tarjeison, Knut (I3213)
|
| 361 | Faddere var:Rasmus Haugen , Ole Stenstad , Peder Stenstadvold , Gunnil Stenstad , Maren Rasmusdarre Stenstad | Olsdatter, Kirsten (I2215)
|
| 362 | Faddere var:Steen Kolle , Tollev Stenstad , Hans Evensen Jentvedt , Birgit Gundersdatter Jentved , og anne Gundersdatter Jentved. | Andersen, Lars (I1920)
|
| 363 | Faddere var:Svenche Præstgrav , Harald Tollefsen , Lars Bircholt , Karen Haugen, Inger Larsdtr.St Helgen | Olsdatter, Gro (I2217)
|
| 364 | Faddere var:Svenche Præstgrav , Lars Bircholt , Peder St Helgen , Karen Præstgrav , Inger Larsdtr. St Helgen | Olsen, Lars (I2218)
|
| 365 | Faddere var:Svenche Præstgrav , Thor Klevsgaden , Ole St helgen , Karen Præstgrav , Inger Larsdtr.St Helgen | Olsdatter, Maren (I2216)
|
| 366 | Faddere var:Søren Gladhuus , Jan Smed , Niels Præstegaarden , Anna Hegland , Anna Præstegaarden. | Andersen, Ole (I2202)
|
| 367 | Faddere var:Tone jørgensdatter Ettestad, Anne Bjørnsdatter Bustrak, Asborg Ingebretsdatter Tveit Thor Jørgensen Ettestad og Torjus Aslaksen Bøe | Andersen, Claus (I2060)
|
| 368 | Faddere var:Tormo Namløs , Ole Steensen , Jens Poulsen , Marte Olsbrygge , Astri Gunnesdtr | Nielsdatter, Elen (I2227)
|
| 369 | Faddere var. Anne Johannesdatter Haavet, Anna Jensine Andreasdatter Berget, Aslak Andersen Teigen, Karl Alaksen Teigen, Ole Pedersen Teksle. | Andersen, Peder August (I3766)
|
| 370 | Faddere var. Marthe Christensdatter Gruben,Anne Johnsdatter Strandsplass,Anders Olsen Gruben,Jens Olsen Strandsplass,Anders Asgjærsen Bergen | Johnsdatter, Birthe Maria (I338)
|
| 371 | Faddere var. Tarje Tjøstolvsen, Margit Olsdatter Løvig, Birgit Olsdatter, Ole Olsen Seltvedt, Torjus Loftoe | Ånundson, Ådne (I3033)
|
| 372 | Faddere ved dåpen | Gundersdatter, Gunil (I3711)
|
| 373 | Faddere ved dåpen | Gundersen, Halvor (I3713)
|
| 374 | Faddere ved dåpen | Anundsen, Aasmund (I3719)
|
| 375 | Faddere ved dåpen | Anundsdatter, Torbiør (I3720)
|
| 376 | Faddere ved dåpen | Anundsdatter, Sigri (I3721)
|
| 377 | Faddere ved dåpen | Anundsdatter, Birgithe (I3722)
|
| 378 | Faddere ved dåpen | Gundersen, Aadne (I3723)
|
| 379 | Faddere ved dåpen var: Kirsti Hansdatter Wold, Andrea Olsdatter Kallestad, Ole Olsen Pladsen, Jacob Knudsen Grønnmyr og Lars Pedersen Wold. | Taraldsdatter, Gunnild Sofie (I670)
|
| 380 | Faddere ved dåpen var: Kari Myhre, Ane Ravnsaasen, Even Myhre, Thor Brende og Halvor Myhre. | Svendsdatter, Margit (I4554)
|
| 381 | Faddere ved dåpen var: Kari Myhre, Gregar Ødegaarden, Brynild Myhre, Marthe Hasledalen og Halvor ??? | Svendsdatter, Ingri (I4555)
|
| 382 | Faddere ved dåpen var: Kari Myhre, Mari Eiken, Ragnil Brende, Ole Haslerud og Gregar Ødegaarden. | Svendsen, Ole (I4556)
|
| 383 | Faddere ved dåpen var:Aase Taraldsdatter,Gurine Olsdatter,Anders Vetlesen,Ole Andersen og Anders Olsen Huustvedt. Døde av slag i 1909. | Hansen, Tarald (I15)
|
| 384 | Faddere ved dåpen: | Gundersdatter, Torbjør (I3712)
|
| 385 | Faddere ved dåpen: Andrea Nilsdatter Rønningen, Mari Thomasdatter Røisland, Tjøstolf Jacobsen Rønningen, Hans Hansen Rønningen og Olav Larsen Ugge | Thomasdatter, Anne Tomine (I4446)
|
| 386 | Faddere ved dåpen: Asber Olsdatter Eie, Kari Pedersdatter Eie, John Larsen Værket, Andreas Hansen Værket, Ole Pedersen Aasland og Andreas Johnsen Værket | Larsdatter, Berthe Marie (I4495)
|
| 387 | Faddere ved dåpen: Enke Mari Berntsdatter, Kari Olsdatter Odden, Ole Taraldsen, Kittil Olsen Odden, Ole Olsen Ajer | Anundsdatter, Anne (I4443)
|
| 388 | Faddere ved dåpen: Foreldrene. gbr.kone Anne H Rinde, gbr. og byggmester Halvor H Hanto, gbr. Kittil Hanto | Høidalen, Signe (I239)
|
| 389 | Faddere ved dåpen: Ingeborg Johnsdatter, Anne Johnsdatter, Halvor Johnsen, Gunder Pedersen Bolvig, Jacob Olsen Hegna u/ Bolvig | Olsen, Ole Andreas (I4153)
|
| 390 | Faddere ved dåpen: Jacob Ellevsen Fjedet, Hans Olsen Bjåland, Ellev Olsen, Birgit Sondresdatter, Birthe Olsdatter. | Olsen, Knud (I4243)
|
| 391 | Faddere ved dåpen: Kjersti Hansdatter Lia, Jørgen Gulleksen Hagen, Olav Pedersen Lia, Peder Olavsen Lia, Karl Gulleksen Hagen. | Halvorsdatter, Karen Olette (I1085)
|
| 392 | Faddere ved dåpen: Knut Olavsen, Sagbruket, Olav Vetlesen, Heisholt, Nils Andersen, Brøndalen, Gunhild Nilsdatter, Sagbruket og Birgitte Olavsdatter Hegland | Johannesen, Olav Peter (I4444)
|
| 393 | Faddere ved dåpen: Kontorist Jens Johannesen Stenstad, handelsbetjent Kirsten Johannesen Stenstad, pige Mina Johannesen Stenstad og barnets moder. | Karlsen, Gjertrud Erikka Adelheid (I4426)
|
| 394 | Faddere ved dåpen: Lisbeth (Elisabeth) Taraldsdatter Vold, Karen Marie Nielsdatter Vold, Simon Knudsen Vold, Jacob Olsen Gisholt, Jacob Gundersen | Olsdatter, Anne Kirstine (I4154)
|
| 395 | Faddere ved dåpen: Mari Vetlesdatter Hovland, Margit Gulliksdatter Hovland, Gullik Halvorsen Hovland, John Pedersen Sanna og Hans Hansen Rønningen | Thomassen, Gustav (I4445)
|
| 396 | Faddere ved dåpen: Marie O Thomasdatter Værket, Kari Pedersdatter Namløs, John Larsen Værket, Andreas Johnsen Værket, Ole Johnsen Febakke | Larsen, John Peder (I4496)
|
| 397 | Faddere ved dåpen: Moderen, Birthe Marie Johnsdatter Febakke, Hans Asgjærsen Verket, Lars Johnsen Verket og Andreas Johnsen Febakke | Olsdatter, Johanne Pauline (I275)
|
| 398 | Faddere ved dåpen: Ole Hægna, Kittil Svendsen og Kari Myhre og Anna ??? | Svendsdatter, Kari (I4557)
|
| 399 | Faddere ved dåpen: Åse Taraldsdatter, Kirsten Taraldsdatter, Halvor Hansen Vold, Jacob Olsen Vold og Peder Pedersen Bolvig. | Boruldsdatter, Børine Elise (I4239)
|
| 400 | Faddere ved dåpen: Aaste Jacobsdatter Høidalen, Andreas (Andrea ??) L Dalen, Kristen Ellefsen Høidalen, Ellef Høidalen, Jacob Larsen Dalen. Overtok Øvre Høydalen i 1909. Norges Vel's medalje i sølv 1943, og Kongens fortjenestemedalje i sølv i 1951 | Taraldsen, Karl Severin (I9)
|

