Hva er nytt? (siste 30 dager)
Personer
| ID | Etternavn, Fornavn | Født/Døpt | Lokasjon | Sist endret |
|---|---|---|---|---|
| I29904 |
|
f. 30 aug. 1807 | Sundbø, Flåbygd, Lunde, Telemark | 9 mar. 2026 |
| I33614 |
|
f. 17 sep. 1927 | Porsgrunn, Telemark | 8 mar. 2026 |
| I12255 |
|
f. 2 jan. 1910 | Kringleføtt u/Heisholt østre, Holla, Telemark | 8 mar. 2026 |
| I30156 |
|
f. 9 jun. 1862 | Rønneberg nedre, Hof, Vestfold | 8 mar. 2026 |
| I2626 |
|
f. 16 mai 1863 | Nedrebråten, Gol, Hallingdal, Buskerud | 8 mar. 2026 |
| I1128 |
|
f. 31 mai 1849 | Landfald, Åssiden, Buskerud | 8 mar. 2026 |
| I10455 |
|
f. 22 jun. 1787 | Heisholt vestre, Holla, Telemark | 8 mar. 2026 |
| I1614 |
|
f. 24 jan. 1768 | Värmskog, Värmlands län, Sverige | 8 mar. 2026 |
| I1615 |
|
f. 16 jan. 1760 | Näs, Värmskog, Värmlands län, Sverige | 8 mar. 2026 |
| I17957 |
|
8 mar. 2026 |
Familier
| ID | Fars ID | Fars navn | Mors ID | Mors navn | Gift | Sist endret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F356 | I1128 | Augustiniussen, Carl Ludvig | I2626 | Andersdatter, Guro | 27 jun. 1896 | 8 mar. 2026 |
| F494 | I1614 | Andersson, Anders | I1615 | Ersdotter, Annika | 25 okt. 1789 | 8 mar. 2026 |
| F4261 | I17953 | Mathiassen, Lars | I17957 | Jørgensdatter, Marie | 8 mar. 2026 | |
| F74 | I33 | Høidalen, Sigbjørn | I247 | Halvorsen, Ruth | 8 mar. 2026 | |
| F3178 | I6118 | Hansen, Hans Severin | I13092 | Andersdatter, Thora | 3 sep. 1905 | 8 mar. 2026 |
| F402 | I1235 | Jensen, John | I16 | Jacobsdatter, Anne | 8 mar. 2026 | |
| F820 | I2715 | Olsen, Karl Severin | I2702 | Nielsdatter, Karen Kirstine | 1 feb. 1908 | 8 mar. 2026 |
| F1037 | I3733 | Bentson, Olav | I3734 | Gunnarsdatter, Kjersti | 7 mar. 2026 | |
| F7266 | I32145 | Ellefsen, Kittil | I32146 | Halvorsdatter, Ragnhild | 30 des. 1816 | 7 mar. 2026 |
| F7798 | I34086 | Åsoldsen, Erik | I33361 | Clausdatter, Kirsten Andrea | 22 des. 1881 | 7 mar. 2026 |

