
Stenbråten, Per
-
Navn Stenbråten, Per Fødsel 4 okt. 1940 Kjønn Mann Død 10 jul. 1973 Person ID I184 EdgarJ_PROD Sist endret 6 nov. 2004
Familie Nålevende Barn 1. Nålevende Famile ID F55 Gruppeskjema | Familiediagram Sist endret 6 nov. 2004

| Navn | Stenbråten, Per | |
| Fødsel | 4 okt. 1940 | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 10 jul. 1973 | |
| Person ID | I184 | EdgarJ_PROD |
| Sist endret | 6 nov. 2004 | |
| Familie | Nålevende | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F55 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 nov. 2004 | |||