Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26995, Lengdegrad: 9.27009Treff 101 til 150 av 666
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | okt. 1739 | I26172 | |
| 102 | ca. 1757 | I5070 | |
| 103 | ca. 1760 | I11093 | |
| 104 | ca. 1766 | I2560 | |
| 105 | ca. 1617 | I28387 | |
| 106 | ca. 1710 | I9996 | |
| 107 | ca. 1697 | I12281 | |
| 108 | ca. 1704 | I12275 | |
| 109 | ca. 1694 | I12279 | |
| 110 | ca. 1702 | I11326 | |
| 111 | ca. 1700 | I12280 | |
| 112 | ca. 1695 | I12014 | |
| 113 | jan. 1722 | I12222 | |
| 114 | jul. 1733 | I12218 | |
| 115 | aug. 1734 | I12219 | |
| 116 | feb. 1725 | I12216 | |
| 117 | jul. 1737 | I12220 | |
| 118 | feb. 1723 | I12204 | |
| 119 | feb. 1744 | I12221 | |
| 120 | aug. 1730 | I12217 | |
| 121 | ca. 1765 | I11983 | |
| 122 | ca. 1733 | I13012 | |
| 123 | I5148 | ||
| 124 | ca. 1704 | I11542 | |
| 125 | jan. 1772 | I11931 | |
| 126 | ca. 1693 | I12563 | |
| 127 | ca. 1694 | I12564 | |
| 128 | ca. 1700 | I12566 | |
| 129 | ca. 1696 | I12565 | |
| 130 | sep. 1746 | I1797 | |
| 131 | jun. 1745 | I14196 | |
| 132 | 18 sep. 1823 | I16075 | |
| 133 | 30 sep. 1819 | I16074 | |
| 134 | ca. 1803 | I15882 | |
| 135 | 7 apr. 1812 | I16072 | |
| 136 | 20 des. 1804 | I16070 | |
| 137 | 8 mai 1808 | I16071 | |
| 138 | 28 sep. 1815 | I16073 | |
| 139 | ca. 1707 | I10011 | |
| 140 | ca. 1688 | I5173 | |
| 141 | I5051 | ||
| 142 | ca. 1711 | I424 | |
| 143 | ca. 1651 | I13202 | |
| 144 | 4 mai 1936 | I33952 | |
| 145 | 22 nov. 1931 | I33951 | |
| 146 | 11 nov. 1930 | I13691 | |
| 147 | ca. 1617 | I28388 | |
| 148 | aug. 1726 | I5680 | |
| 149 | jul. 1731 | I11535 | |
| 150 | jul. 1731 | I11534 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Neste»
Treff 101 til 150 av 2669
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 54» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 30 apr. 1761 | I5195 | |
| 102 | 10 feb. 1771 | I9775 | |
| 103 | 18 feb. 1808 | I5136 | |
| 104 | 1 nov. 1722 | I9856 | |
| 105 | 11 sep. 1735 | I24071 | |
| 106 | 24 mai 1750 | I12153 | |
| 107 | 16 jun. 1754 | I12669 | |
| 108 | 22 feb. 1756 | I5635 | |
| 109 | 9 jan. 1763 | I12021 | |
| 110 | 10 mar. 1780 | I9850 | |
| 111 | jan. 1789 | I5116 | |
| 112 | 10 jan. 1790 | I11624 | |
| 113 | 6 okt. 1791 | I9748 | |
| 114 | 27 jul. 1794 | I6551 | |
| 115 | 13 mai 1798 | I4855 | |
| 116 | 17 mar. 1799 | I10452 | |
| 117 | jul. 1804 | I6550 | |
| 118 | 29 jan. 1815 | I4934 | |
| 119 | 23 feb. 1823 | I5328 | |
| 120 | 24 jun. 1765 | I29526 | |
| 121 | 1 sep. 1739 | I12850 | |
| 122 | 19 nov. 1787 | I5115 | |
| 123 | 11 sep. 1735 | I9859 | |
| 124 | 6 sep. 1739 | I12851 | |
| 125 | 10 jun. 1798 | I5040 | |
| 126 | 26 mai 1802 | I9750 | |
| 127 | 16 sep. 1827 | I13129 | |
| 128 | 9 nov. 1800 | I5119 | |
| 129 | 8 mar. 1722 | I10848 | |
| 130 | 4 jan. 1733 | I9858 | |
| 131 | 16 jan. 1752 | I12760 | |
| 132 | 17 des. 1761 | I8645 | |
| 133 | 25 feb. 1776 | I5167 | |
| 134 | 30 jun. 1776 | I17630 | |
| 135 | 15 apr. 1792 | I10449 | |
| 136 | 21 aug. 1842 | I13132 | |
| 137 | 2 feb. 1751 | I16099 | |
| 138 | 6 jan. 1752 | I5538 | |
| 139 | 5 mai 1759 | I15975 | |
| 140 | 30 aug. 1744 | I13980 | |
| 141 | 24 jan. 1734 | I13983 | |
| 142 | 19 nov. 1747 | I13982 | |
| 143 | 6 des. 1778 | I12140 | |
| 144 | 17 jun. 1792 | I12139 | |
| 145 | 29 jul. 1725 | I2562 | |
| 146 | 31 aug. 1727 | I10390 | |
| 147 | 21 jan. 1731 | I10842 | |
| 148 | 9 aug. 1733 | I26713 | |
| 149 | 26 sep. 1745 | I29303 | |
| 150 | 2 feb. 1757 | I13516 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 54» Neste»
Treff 101 til 150 av 266
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 11 okt. 1939 | I33876 | |
| 102 | Ett 1801 | I5950 | |
| 103 | Før 1746 | I8917 | |
| 104 | 4 jan. 1996 | I30547 | |
| 105 | ca. 1834 | I5461 | |
| 106 | mar. 1724 | I10365 | |
| 107 | 20 jun. 2005 | I7415 | |
| 108 | ca. 1747 | I7783 | |
| 109 | 10 mar. 1952 | I1172 | |
| 110 | 23 jun. 2000 | I23587 | |
| 111 | apr. 1814 | I2195 | |
| 112 | 24 sep. 1960 | I9524 | |
| 113 | 19 feb. 1940 | I15988 | |
| 114 | 30 mai 1993 | I52 | |
| 115 | ca. 1806 | I10378 | |
| 116 | Før 1818 | I5168 | |
| 117 | 23 jul. 1974 | I33798 | |
| 118 | ca. 1812 | I10379 | |
| 119 | 4 mai 1870 | I9522 | |
| 120 | 8 okt. 1957 | I30382 | |
| 121 | 17 jun. 1985 | I30414 | |
| 122 | Før 1755 | I7218 | |
| 123 | 22 feb. 1973 | I33075 | |
| 124 | 23 jan. 1943 | I7627 | |
| 125 | 18 apr. 1762 | I24569 | |
| 126 | 27 jan. 1958 | I1356 | |
| 127 | ca. 1918 | I1203 | |
| 128 | 29 apr. 1972 | I21816 | |
| 129 | 22 mai 1920 | I4778 | |
| 130 | 8 jun. 1959 | I20881 | |
| 131 | Før 1749 | I7217 | |
| 132 | ca. 1931 | I16745 | |
| 133 | okt. 1938 | I28626 | |
| 134 | 23 mar. 2007 | I27308 | |
| 135 | jan. 1917 | I28574 | |
| 136 | 24 sep. 1949 | I28396 | |
| 137 | 15 jun. 1955 | I15126 | |
| 138 | 23 aug. 1961 | I91 | |
| 139 | ca. 1940 | I21174 | |
| 140 | Før 1801 | I3774 | |
| 141 | 4 mai 1952 | I31263 | |
| 142 | 26 mai 1857 | I20536 | |
| 143 | ca. 1711 | I12561 | |
| 144 | 10 mai 1951 | I12342 | |
| 145 | 19 mar. 1929 | I12287 | |
| 146 | 17 jan. 1986 | I33703 | |
| 147 | 1 jun. 1948 | I25921 | |
| 148 | 16 mai 1944 | I28503 | |
| 149 | apr. 1946 | I30377 | |
| 150 | 1995 | I16471 |
Treff 101 til 150 av 1167
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 29 sep. 1762 | I28250 | |
| 102 | 15 des. 1816 | I1317 | |
| 103 | 15 aug. 1910 | I2064 | |
| 104 | 19 nov. 1769 | I22978 | |
| 105 | 5 jan. 1772 | I12016 | |
| 106 | 18 nov. 1781 | I14045 | |
| 107 | 18 nov. 1867 | I15369 | |
| 108 | 8 mar. 1719 | I14404 | |
| 109 | I10429 | ||
| 110 | 6 mar. 1763 | I3440 | |
| 111 | 20 des. 1767 | I14104 | |
| 112 | 19 nov. 1788 | I11190 | |
| 113 | 29 jun. 1797 | I13133 | |
| 114 | 8 des. 1801 | I576 | |
| 115 | 8 jul. 1806 | I12671 | |
| 116 | 1 jun. 1814 | I2018 | |
| 117 | 9 mai 1824 | I12019 | |
| 118 | 25 apr. 1832 | I14691 | |
| 119 | 22 aug. 1871 | I15368 | |
| 120 | I11625 | ||
| 121 | 3 apr. 1855 | I6450 | |
| 122 | 20 mai 1755 | I4389 | |
| 123 | 20 jan. 1843 | I17690 | |
| 124 | 24 apr. 1745 | I3438 | |
| 125 | 15 nov. 1833 | I2020 | |
| 126 | 13 apr. 1839 | I6552 | |
| 127 | 5 nov. 1775 | I12672 | |
| 128 | 23 feb. 1808 | I12415 | |
| 129 | 9 apr. 1825 | I12682 | |
| 130 | 9 jun. 1866 | I20605 | |
| 131 | 26 sep. 1865 | I5730 | |
| 132 | 28 jun. 1880 | I14001 | |
| 133 | 25 jan. 1829 | I12925 | |
| 134 | 26 jun. 1756 | I3799 | |
| 135 | 3 jan. 1843 | I12059 | |
| 136 | 22 jul. 1781 | I12282 | |
| 137 | 9 jan. 1841 | I24110 | |
| 138 | I12916 | ||
| 139 | 1 apr. 1764 | I3795 | |
| 140 | I12918 | ||
| 141 | 11 des. 1787 | I3788 | |
| 142 | 7 apr. 1823 | I6703 | |
| 143 | 26 apr. 1756 | I3796 | |
| 144 | I12920 | ||
| 145 | 20 des. 1744 | I3437 | |
| 146 | 29 nov. 1859 | I14310 | |
| 147 | 16 jun. 1865 | I17959 | |
| 148 | 9 okt. 1756 | I10511 | |
| 149 | 6 jan. 1799 | I10507 | |
| 150 | feb. 1802 | I8869 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Neste»
Treff 101 til 150 av 1165
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Neste»

