Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26995, Lengdegrad: 9.27009
Dåp
Treff 1001 til 1050 av 2668
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 54» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 30 jul. 1730 | I12686 | |
| 1002 | 15 apr. 1770 | I4009 | |
| 1003 | 20 apr. 1771 | I4010 | |
| 1004 | 1 okt. 1775 | I4011 | |
| 1005 | 3 apr. 1791 | I4003 | |
| 1006 | 20 jul. 1824 | I14232 | |
| 1007 | 14 des. 1738 | I5087 | |
| 1008 | 7 apr. 1771 | I23915 | |
| 1009 | 25 mai 1775 | I220 | |
| 1010 | 5 sep. 1734 | I5086 | |
| 1011 | 1 jul. 1736 | I8198 | |
| 1012 | 20 apr. 1760 | I5092 | |
| 1013 | 10 mai 1761 | I16062 | |
| 1014 | 6 mar. 1763 | I16063 | |
| 1015 | 12 okt. 1766 | I13431 | |
| 1016 | 20 mar. 1768 | I25680 | |
| 1017 | 13 jan. 1771 | I10441 | |
| 1018 | 7 nov. 1773 | I5128 | |
| 1019 | 17 okt. 1779 | I222 | |
| 1020 | 22 mar. 1835 | I4421 | |
| 1021 | 5 mar. 1843 | I11013 | |
| 1022 | 6 feb. 1791 | I12390 | |
| 1023 | 1 jan. 1883 | I24522 | |
| 1024 | 28 feb. 1779 | I4000 | |
| 1025 | 7 sep. 1777 | I8202 | |
| 1026 | 27 jun. 1802 | I13422 | |
| 1027 | 4 mai 1788 | I4002 | |
| 1028 | 25 nov. 1777 | I221 | |
| 1029 | 5 apr. 1874 | I24520 | |
| 1030 | 15 mar. 1719 | I12685 | |
| 1031 | 30 mai 1824 | I4419 | |
| 1032 | 20 apr. 1771 | I16064 | |
| 1033 | 9 mar. 1769 | I23895 | |
| 1034 | 17 nov. 1720 | I3594 | |
| 1035 | 23 nov. 1749 | I5300 | |
| 1036 | 2 feb. 1756 | I13008 | |
| 1037 | sep. 1814 | I23833 | |
| 1038 | 22 feb. 1767 | I219 | |
| 1039 | 24 mar. 1878 | I24521 | |
| 1040 | 25 des. 1765 | I9910 | |
| 1041 | 18 jan. 1767 | I23894 | |
| 1042 | 16 jan. 1746 | I5089 | |
| 1043 | 10 mar. 1765 | I13430 | |
| 1044 | 7 apr. 1776 | I13005 | |
| 1045 | 15 okt. 1741 | I5088 | |
| 1046 | 12 mai 1743 | I8199 | |
| 1047 | 21 mai 1780 | I4001 | |
| 1048 | 10 feb. 1818 | I14231 | |
| 1049 | 30 mai 1802 | I13059 | |
| 1050 | 9 feb. 1772 | I23896 |
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 54» Neste»
Begravelse
Treff 1001 til 1050 av 1168
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1001 | I11181 | ||
| 1002 | 12 feb. 1733 | I11180 | |
| 1003 | 1 jul. 1747 | I11179 | |
| 1004 | 1 nov. 1906 | I18133 | |
| 1005 | 4 jun. 1862 | I5110 | |
| 1006 | 17 nov. 1878 | I1585 | |
| 1007 | 8 mai 1781 | I13255 | |
| 1008 | 13 des. 1813 | I5108 | |
| 1009 | 27 feb. 1787 | I5109 | |
| 1010 | 11 mai 1870 | I5112 | |
| 1011 | 3 mai 1804 | I13197 | |
| 1012 | 1 mar. 1811 | I13239 | |
| 1013 | 23 feb. 1775 | I5099 | |
| 1014 | 13 nov. 1793 | I4209 | |
| 1015 | 30 jan. 1803 | I5165 | |
| 1016 | 11 mar. 1734 | I2578 | |
| 1017 | 31 mar. 1832 | I16898 | |
| 1018 | 1 apr. 1741 | I4395 | |
| 1019 | 12 feb. 1807 | I3625 | |
| 1020 | 22 des. 1861 | I1272 | |
| 1021 | 9 jul. 1796 | I12196 | |
| 1022 | 16 jul. 1796 | I12197 | |
| 1023 | 9 okt. 1819 | I12198 | |
| 1024 | 4 jul. 1796 | I12195 | |
| 1025 | 11 aug. 1736 | I4394 | |
| 1026 | 21 apr. 1888 | I356 | |
| 1027 | 31 jul. 1740 | I4387 | |
| 1028 | 22 okt. 1844 | I13241 | |
| 1029 | des. 1782 | I13260 | |
| 1030 | 11 mar. 1798 | I13257 | |
| 1031 | apr. 1796 | I13258 | |
| 1032 | 5 jul. 1851 | I16077 | |
| 1033 | 15 mar. 1790 | I12013 | |
| 1034 | 10 mar. 1765 | I5171 | |
| 1035 | 20 mar. 1740 | I11261 | |
| 1036 | 15 jan. 1823 | I23869 | |
| 1037 | aug. 1807 | I5187 | |
| 1038 | 20 nov. 1875 | I4849 | |
| 1039 | 9 jun. 1832 | I4043 | |
| 1040 | 17 mai | I6473 | |
| 1041 | 11 feb. 1739 | I5000 | |
| 1042 | nov. 1799 | I13666 | |
| 1043 | mar. 1798 | I13667 | |
| 1044 | 22 jan. 1796 | I11920 | |
| 1045 | 24 des. 1751 | I11921 | |
| 1046 | 11 feb. 1824 | I3444 | |
| 1047 | 18 aug. 1904 | I2441 | |
| 1048 | 11 jun. 1825 | I13438 | |
| 1049 | 29 jun. 1833 | I13459 | |
| 1050 | 9 mar. 1735 | I6922 |
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Neste»
Ekteskap
Treff 1001 til 1050 av 1170
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Neste»
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 Neste»

