Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26995, Lengdegrad: 9.27009
Dåp
Treff 1051 til 1100 av 2668
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 54» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 6 jan. 1734 | I7776 | |
| 1052 | 15 jul. 1725 | I5419 | |
| 1053 | 21 mar. 1723 | I5418 | |
| 1054 | 25 feb. 1720 | I5413 | |
| 1055 | 4 jan. 1794 | I19311 | |
| 1056 | I5420 | ||
| 1057 | 8 sep. 1718 | I5415 | |
| 1058 | 29 aug. 1728 | I5417 | |
| 1059 | 27 feb. 1910 | I12255 | |
| 1060 | 24 mar. 1720 | I1839 | |
| 1061 | I30549 | ||
| 1062 | 9 jul. 1780 | I12648 | |
| 1063 | 11 jul. 1784 | I12560 | |
| 1064 | 5 sep. 1790 | I7878 | |
| 1065 | 7 jan. 1816 | I5272 | |
| 1066 | 7 jan. 1816 | I10703 | |
| 1067 | 25 nov. 1818 | I5273 | |
| 1068 | 7 mai 1820 | I5279 | |
| 1069 | 24 nov. 1799 | I7885 | |
| 1070 | aug. 1811 | I23955 | |
| 1071 | mar. 1813 | I23956 | |
| 1072 | 26 apr. 1795 | I7884 | |
| 1073 | 5 aug. 1798 | I12650 | |
| 1074 | feb. 1805 | I5274 | |
| 1075 | feb. 1809 | I23954 | |
| 1076 | 5 jun. 1812 | I22930 | |
| 1077 | 4 feb. 1787 | I12649 | |
| 1078 | 2 okt. 1791 | I12654 | |
| 1079 | nov. 1803 | I13759 | |
| 1080 | 6 sep. 1789 | I12655 | |
| 1081 | feb. 1807 | I5275 | |
| 1082 | 3 sep. 1797 | I7886 | |
| 1083 | 13 des. 1749 | I12956 | |
| 1084 | 3 aug. 1817 | I5276 | |
| 1085 | 21 mai 1825 | I5277 | |
| 1086 | 20 jun. 1745 | I12954 | |
| 1087 | 16 sep. 1781 | I12653 | |
| 1088 | 23 okt. 1791 | I7879 | |
| 1089 | 30 des. 1792 | I2826 | |
| 1090 | 5 aug. 1787 | I3751 | |
| 1091 | 26 jan. 1823 | I5278 | |
| 1092 | 18 jan. 1748 | I12955 | |
| 1093 | 13 mai 1779 | I12651 | |
| 1094 | 21 sep. 1794 | I12652 | |
| 1095 | 20 jul. 1788 | I7877 | |
| 1096 | 26 des. 1723 | I13166 | |
| 1097 | 25 des. 1740 | I2789 | |
| 1098 | 26 jun. 1898 | I13605 | |
| 1099 | 11 okt. 1750 | I7813 | |
| 1100 | 10 sep. 1719 | I11240 |
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 54» Neste»
Begravelse
Treff 1051 til 1100 av 1168
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 14 des. 1829 | I13440 | |
| 1052 | 28 apr. 1795 | I14056 | |
| 1053 | 9 des. 1832 | I13458 | |
| 1054 | 29 nov. 1890 | I5641 | |
| 1055 | 25 okt. 1789 | I14294 | |
| 1056 | 14 aug. 1847 | I20592 | |
| 1057 | 17 mar. 1872 | I28943 | |
| 1058 | 17 aug. 1738 | I3904 | |
| 1059 | 6 jun. 1740 | I9549 | |
| 1060 | 29 feb. 1848 | I5192 | |
| 1061 | 25 feb. 1815 | I24561 | |
| 1062 | des. 1720 | I28390 | |
| 1063 | 4 jun. 1740 | I1854 | |
| 1064 | 24 mar. 1821 | I24558 | |
| 1065 | 18 mai 1756 | I3860 | |
| 1066 | 26 mai 1909 | I7202 | |
| 1067 | 30 mar. 1820 | I22709 | |
| 1068 | 12 sep. 1841 | I24216 | |
| 1069 | 14 nov. 1836 | I6668 | |
| 1070 | 29 mai 1888 | I24055 | |
| 1071 | 16 des. 1836 | I23753 | |
| 1072 | 1 mar. 1783 | I8948 | |
| 1073 | 2 okt. 1749 | I3759 | |
| 1074 | 16 aug. 1775 | I9552 | |
| 1075 | 29 okt. 1797 | I10030 | |
| 1076 | 26 feb. 1838 | I25460 | |
| 1077 | 15 feb. 1866 | I14151 | |
| 1078 | 25 okt. 1785 | I10012 | |
| 1079 | 29 jul. 1753 | I10029 | |
| 1080 | 31 aug. 1792 | I10031 | |
| 1081 | 10 mar. 1765 | I10035 | |
| 1082 | 25 des. 1825 | I25455 | |
| 1083 | 25 jun. 1832 | I25458 | |
| 1084 | 18 des. 1792 | I10036 | |
| 1085 | 9 jan. 1793 | I10037 | |
| 1086 | 25 aug. 1826 | I28217 | |
| 1087 | 9 jan. 1828 | I25456 | |
| 1088 | 24 sep. 1833 | I31817 | |
| 1089 | 15 feb. 1835 | I31818 | |
| 1090 | 9 okt. 1786 | I10034 | |
| 1091 | 16 aug. 1727 | I12496 | |
| 1092 | 25 aug. 1749 | I11210 | |
| 1093 | 2 nov. 1878 | I23048 | |
| 1094 | 1 jan. 1791 | I4249 | |
| 1095 | 28 aug. 1740 | I3841 | |
| 1096 | 19 jan. 1869 | I32 | |
| 1097 | 1 mar. 1851 | I1364 | |
| 1098 | 29 mar. 1772 | I9633 | |
| 1099 | 17 mai 1772 | I9632 | |
| 1100 | feb. 1798 | I4207 |
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Neste»
Ekteskap
Treff 1051 til 1100 av 1170
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Neste»
«Forrige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 Neste»

