Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26995, Lengdegrad: 9.27009
Dåp
Treff 1251 til 1300 av 2668
«Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 54» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1251 | 28 jun. 1795 | I3432 | |
| 1252 | 2 nov. 1800 | I13531 | |
| 1253 | 29 mar. 1807 | I5245 | |
| 1254 | 3 mar. 1808 | I12053 | |
| 1255 | 19 apr. 1829 | I5219 | |
| 1256 | I11937 | ||
| 1257 | 29 nov. 1833 | I22007 | |
| 1258 | 6 mar. 1892 | I7072 | |
| 1259 | jul. 1807 | I13533 | |
| 1260 | 24 okt. | I1878 | |
| 1261 | 21 jan. 1798 | I4884 | |
| 1262 | 7 jun. 1814 | I4506 | |
| 1263 | 30 sep. 1821 | I5247 | |
| 1264 | 4 jun. 1826 | I5218 | |
| 1265 | 1 mai 1881 | I7073 | |
| 1266 | 11 feb. 1731 | I2208 | |
| 1267 | 2 mar. 1749 | I1877 | |
| 1268 | 26 nov. 1775 | I20725 | |
| 1269 | 24 sep. 1780 | I20723 | |
| 1270 | 29 jan. 1832 | I5215 | |
| 1271 | I11936 | ||
| 1272 | 22 mai 1763 | I7350 | |
| 1273 | 15 aug. 1830 | I5234 | |
| 1274 | 6 aug. 1741 | I10384 | |
| 1275 | 3 mar. 1768 | I5021 | |
| 1276 | 22 mai 1757 | I10380 | |
| 1277 | 25 des. 1798 | I3433 | |
| 1278 | 26 nov. 1825 | I22004 | |
| 1279 | 6 aug. 1769 | I20722 | |
| 1280 | 3 okt. 1781 | I20718 | |
| 1281 | 20 jan. 1760 | I1881 | |
| 1282 | 26 nov. 1741 | I3995 | |
| 1283 | 18 aug. 1746 | I1876 | |
| 1284 | 17 mai 1752 | I10378 | |
| 1285 | 18 okt. 1835 | I5214 | |
| 1286 | 13 jan. 1740 | I1875 | |
| 1287 | 25 aug. 1765 | I7344 | |
| 1288 | 2 mar. 1884 | I7069 | |
| 1289 | 24 apr. 1750 | I10377 | |
| 1290 | 4 okt. 1767 | I7345 | |
| 1291 | 17 mai 1889 | I7048 | |
| 1292 | 17 jul. 1757 | I1880 | |
| 1293 | 18 mar. 1770 | I7346 | |
| 1294 | 30 nov. 1788 | I4880 | |
| 1295 | 4 des. 1814 | I5211 | |
| 1296 | 5 mai 1816 | I5232 | |
| 1297 | 28 jul. 1816 | I5243 | |
| 1298 | 31 mar. 1822 | I22002 | |
| 1299 | 9 feb. 1823 | I22003 | |
| 1300 | 14 sep. 1845 | I11843 |
«Forrige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 54» Neste»

