Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26995, Lengdegrad: 9.27009Treff 151 til 200 av 672
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | jun. 1734 | I11162 | |
| 152 | okt. 1736 | I11163 | |
| 153 | aug. 1752 | I1850 | |
| 154 | 19 jun. 1828 | I1600 | |
| 155 | 25 feb. 1838 | I1601 | |
| 156 | ca. 1704 | I9721 | |
| 157 | ca. 1706 | I7275 | |
| 158 | ca. 1837 | I33269 | |
| 159 | ca. 1664 | I4388 | |
| 160 | 18 des. 1826 | I1599 | |
| 161 | 11 sep. 1832 | I478 | |
| 162 | ca. 1701 | I11211 | |
| 163 | 5 apr. 1835 | I479 | |
| 164 | ca. 1658 | I11234 | |
| 165 | mai 1755 | I11930 | |
| 166 | 9 mar. 1841 | I480 | |
| 167 | 24 okt. 1829 | I477 | |
| 168 | ca. 1708 | I11212 | |
| 169 | ca. 1684 | I7380 | |
| 170 | ca. 1663 | I10385 | |
| 171 | 11 okt. 1942 | I28528 | |
| 172 | 23 jun. 1817 | I8352 | |
| 173 | 30 okt. 1892 | I31622 | |
| 174 | ca. 1771 | I22984 | |
| 175 | ca. 1860 | I23063 | |
| 176 | ca. 1710 | I2220 | |
| 177 | ca. 1748 | I11760 | |
| 178 | ca. 1804 | I26161 | |
| 179 | ca. 1703 | I18993 | |
| 180 | ca. 1796 | I2677 | |
| 181 | ca. 1768 | I14063 | |
| 182 | ca. 1754 | I19637 | |
| 183 | ca. 1765 | I13421 | |
| 184 | des. 1745 | I14202 | |
| 185 | 27 mar. 1782 | I15348 | |
| 186 | ca. 1782 | I5945 | |
| 187 | 22 des. 1861 | I4367 | |
| 188 | ca. 1763 | I17203 | |
| 189 | ca. 1702 | I10169 | |
| 190 | 1 aug. 1805 | I13963 | |
| 191 | aug. 1724 | I12688 | |
| 192 | ca. 1735 | I13812 | |
| 193 | ca. 1757 | I5011 | |
| 194 | ca. 1785 | I26060 | |
| 195 | ca. 1813 | I20144 | |
| 196 | 16 aug. 1821 | I17186 | |
| 197 | mar. 1725 | I12689 | |
| 198 | ca. 1739 | I13429 | |
| 199 | ca. 1707 | I4961 | |
| 200 | sep. 1728 | I12690 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Neste»
Treff 151 til 200 av 2656
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 54» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 26 aug. 1759 | I2582 | |
| 152 | 16 okt. 1763 | I9756 | |
| 153 | 10 des. 1769 | I22991 | |
| 154 | 5 mai 1779 | I6447 | |
| 155 | 6 jan. 1793 | I12679 | |
| 156 | 25 des. 1793 | I9752 | |
| 157 | 23 jan. 1801 | I19017 | |
| 158 | 26 jun. 1805 | I9610 | |
| 159 | jul. 1820 | I12683 | |
| 160 | 9 aug. 1846 | I11849 | |
| 161 | 21 nov. 1869 | I6709 | |
| 162 | 19 mai 1835 | I11853 | |
| 163 | 20 sep. 1723 | I10389 | |
| 164 | 6 apr. 1783 | I10515 | |
| 165 | 2 okt. 1740 | I12751 | |
| 166 | 22 mai 1746 | I12758 | |
| 167 | 16 nov. 1734 | I3565 | |
| 168 | 4 jun. 1781 | I22669 | |
| 169 | 1 jan. 1784 | I23920 | |
| 170 | 7 des. 1738 | I3567 | |
| 171 | 10 des. 1741 | I12008 | |
| 172 | 27 mar. 1742 | I3569 | |
| 173 | 16 jun. 1748 | I12759 | |
| 174 | 17 sep. 1806 | I5135 | |
| 175 | 3 sep. 1719 | I10387 | |
| 176 | 6 okt. 1720 | I9853 | |
| 177 | 26 des. 1720 | I10388 | |
| 178 | 20 jun. 1728 | I12846 | |
| 179 | 7 mai 1739 | I26715 | |
| 180 | 5 mai 1743 | I9854 | |
| 181 | 22 nov. 1744 | I9855 | |
| 182 | 11 mar. 1778 | I9849 | |
| 183 | 6 jul. 1788 | I10897 | |
| 184 | 18 aug. 1799 | I3823 | |
| 185 | 6 mar. 1825 | I13126 | |
| 186 | 20 jul. 1834 | I11783 | |
| 187 | 7 feb. 1719 | I12844 | |
| 188 | 10 sep. 1724 | I9790 | |
| 189 | 8 aug. 1725 | I12845 | |
| 190 | 6 jan. 1732 | I29302 | |
| 191 | 20 sep. 1767 | I28346 | |
| 192 | 9 jul. 1775 | I14208 | |
| 193 | 8 des. 1782 | I5166 | |
| 194 | 30 apr. 1837 | I11785 | |
| 195 | 26 mai 1737 | I3566 | |
| 196 | 6 sep. 1750 | I15971 | |
| 197 | 21 jul. 1765 | I6446 | |
| 198 | 25 jan. 1766 | I12017 | |
| 199 | 9 aug. 1778 | I23919 | |
| 200 | 3 jan. 1779 | I14209 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 54» Neste»
Treff 151 til 200 av 276
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 19 mar. 1929 | I12287 | |
| 152 | 17 jan. 1986 | I33703 | |
| 153 | 1 jun. 1948 | I25921 | |
| 154 | 16 mai 1944 | I28503 | |
| 155 | apr. 1946 | I30377 | |
| 156 | 1995 | I16471 | |
| 157 | 2000 | I16469 | |
| 158 | 2 des. 1769 | I12048 | |
| 159 | 20 feb. 1752 | I12049 | |
| 160 | 27 sep. 1738 | I12046 | |
| 161 | 2 aug. 1761 | I3584 | |
| 162 | Før 1738 | I9697 | |
| 163 | Før 1723 | I9698 | |
| 164 | 6 feb. 1763 | I3583 | |
| 165 | 24 jun. 1980 | I2708 | |
| 166 | ca. 1831 | I7252 | |
| 167 | mar. 1742 | I12050 | |
| 168 | Før 1823 | I5677 | |
| 169 | 28 sep. 1962 | I30523 | |
| 170 | 4 aug. 1997 | I4741 | |
| 171 | 22 jan. 1997 | I4742 | |
| 172 | ca. 1944 | I12294 | |
| 173 | feb. 1743 | I14172 | |
| 174 | 20 mai 1879 | I341 | |
| 175 | ca. 1865 | I12044 | |
| 176 | mar. 1928 | I8270 | |
| 177 | Før 1762 | I11611 | |
| 178 | Ett 1801 | I1378 | |
| 179 | 28 mai 1905 | I644 | |
| 180 | Før 1864 | I30479 | |
| 181 | Før 1868 | I22142 | |
| 182 | 13 feb. 1961 | I20937 | |
| 183 | apr. 1939 | I30378 | |
| 184 | 2 mar. 1963 | I5812 | |
| 185 | 23 jun. 1936 | I6365 | |
| 186 | Ett 1820 | I13221 | |
| 187 | 28 jun. 1942 | I33074 | |
| 188 | 26 mai 1951 | I519 | |
| 189 | 26 jan. 1931 | I7 | |
| 190 | 11 aug. 1872 | I274 | |
| 191 | 17 apr. 1981 | I14584 | |
| 192 | 5 jun. 1947 | I6406 | |
| 193 | 22 jan. 1956 | I8271 | |
| 194 | 2 okt. 1880 | I342 | |
| 195 | 27 mai 1957 | I26969 | |
| 196 | Ett 1711 | I3974 | |
| 197 | Før 1841 | I4398 | |
| 198 | 28 mar. 2007 | I27865 | |
| 199 | 9 okt. 1734 | I12840 | |
| 200 | 19 sep. 1747 | I578 |
Treff 151 til 200 av 1177
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 5 mai 1817 | I10509 | |
| 152 | 30 nov. 1761 | I10463 | |
| 153 | 29 mai 1838 | I10462 | |
| 154 | 2 mar. 1745 | I7846 | |
| 155 | 22 jan. 1761 | I10512 | |
| 156 | aug. 1813 | I12693 | |
| 157 | 26 aug. 1818 | I12694 | |
| 158 | 3 jul. 1774 | I10513 | |
| 159 | 20 mai 1781 | I10514 | |
| 160 | 12 des. 1781 | I423 | |
| 161 | 24 mar. 1850 | I1370 | |
| 162 | 11 sep. 1880 | I336 | |
| 163 | 1 jun. 1823 | I14300 | |
| 164 | 25 jul. 1854 | I27417 | |
| 165 | 21 aug. 1849 | I27410 | |
| 166 | 8 jul. 1828 | I9747 | |
| 167 | 28 apr. 1737 | I12074 | |
| 168 | 13 mar. 1805 | I12075 | |
| 169 | 20 jul. 1813 | I13447 | |
| 170 | 18 feb. 1838 | I22710 | |
| 171 | 26 nov. 1817 | I12073 | |
| 172 | sep. 1813 | I20716 | |
| 173 | 3 nov. 1805 | I13446 | |
| 174 | 12 okt. 1807 | I13407 | |
| 175 | 4 okt. 1846 | I21583 | |
| 176 | 22 mar. 1873 | I5022 | |
| 177 | 19 feb. 1741 | I12076 | |
| 178 | I12072 | ||
| 179 | 28 nov. 1732 | I12071 | |
| 180 | 20 des. 1787 | I24084 | |
| 181 | 1 mai 1736 | I23782 | |
| 182 | 6 mai 1826 | I10482 | |
| 183 | 8 des. 1748 | I12276 | |
| 184 | 19 mai 1821 | I1898 | |
| 185 | 23 des. 1826 | I428 | |
| 186 | 5 nov. 1775 | I13169 | |
| 187 | 29 apr. 1755 | I13168 | |
| 188 | 14 jan. 1805 | I351 | |
| 189 | 15 okt. 1852 | I1414 | |
| 190 | 9 jan. 1847 | I344 | |
| 191 | 26 sep. 1846 | I427 | |
| 192 | 2 mai 1796 | I527 | |
| 193 | 1 okt. 1758 | I13167 | |
| 194 | 4 mar. 1815 | I13164 | |
| 195 | jan. 1806 | I526 | |
| 196 | 9 des. 1916 | I1400 | |
| 197 | 23 des. 1757 | I2023 | |
| 198 | 27 sep. 1786 | I12215 | |
| 199 | 31 mai 1826 | I1581 | |
| 200 | 27 mar. 1754 | I3557 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24» Neste»
Treff 151 til 200 av 1173
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24» Neste»
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24» Neste»

