Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26995, Lengdegrad: 9.27009Treff 251 til 300 av 672
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 1 feb. 1913 | I30549 | |
| 252 | 9 jan. 1937 | I35145 | |
| 253 | 25 mai 1935 | I35146 | |
| 254 | 12 jun. 1944 | I35144 | |
| 255 | ca. 1600 | I3551 | |
| 256 | ca. 1650 | I12839 | |
| 257 | 8 aug. 1929 | I33813 | |
| 258 | mai 1769 | I10826 | |
| 259 | ca. 1680 | I12570 | |
| 260 | des. 1719 | I3217 | |
| 261 | ca. 1695 | I12766 | |
| 262 | ca. 1734 | I9984 | |
| 263 | ca. 1713 | I25663 | |
| 264 | mai 1722 | I3218 | |
| 265 | ca. 1714 | I554 | |
| 266 | ca. 1686 | I12838 | |
| 267 | ca. 1680 | I12795 | |
| 268 | ca. 1676 | I12842 | |
| 269 | des. 1723 | I13166 | |
| 270 | ca. 1692 | I12571 | |
| 271 | ca. 1692 | I23192 | |
| 272 | 28 apr. 1839 | I6414 | |
| 273 | okt. 1730 | I35687 | |
| 274 | ca. 1686 | I12987 | |
| 275 | ca. 1683 | I10026 | |
| 276 | ca. 1708 | I11543 | |
| 277 | 11 mai 1827 | I1593 | |
| 278 | ca. 1658 | I10363 | |
| 279 | ca. 1654 | I10362 | |
| 280 | ca. 1663 | I10364 | |
| 281 | ca. 1876 | I23178 | |
| 282 | aug. 1721 | I5320 | |
| 283 | ca. 1877 | I23179 | |
| 284 | I19019 | ||
| 285 | 8 okt. 1831 | I1594 | |
| 286 | mai 1751 | I12205 | |
| 287 | ca. 1686 | I23466 | |
| 288 | ca. 1737 | I13761 | |
| 289 | nov. 1723 | I10706 | |
| 290 | feb. 1731 | I13760 | |
| 291 | ca. 1708 | I9980 | |
| 292 | ca. 1711 | I13477 | |
| 293 | I16666 | ||
| 294 | ca. 1661 | I10365 | |
| 295 | mai 1719 | I10709 | |
| 296 | I16667 | ||
| 297 | ca. 1699 | I25947 | |
| 298 | 8 okt. 1834 | I1595 | |
| 299 | ca. 1656 | I10360 | |
| 300 | 9 jun. 1870 | I1465 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14» Neste»
Treff 251 til 300 av 2656
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 26 apr. 1789 | I11591 | |
| 252 | 2 okt. 1796 | I13133 | |
| 253 | okt. 1797 | I1921 | |
| 254 | 1 mai 1803 | I5329 | |
| 255 | 9 okt. 1803 | I5134 | |
| 256 | 28 apr. 1822 | I1330 | |
| 257 | 14 mar. 1833 | I13127 | |
| 258 | 24 aug. 1738 | I10844 | |
| 259 | 31 jan. 1745 | I16095 | |
| 260 | 21 feb. 1779 | I11625 | |
| 261 | 12 mai 1782 | I11626 | |
| 262 | 29 feb. 1828 | I12380 | |
| 263 | 14 jan. 1720 | I11318 | |
| 264 | 12 des. 1726 | I9956 | |
| 265 | 28 jun. 1772 | I17629 | |
| 266 | 30 mar. 1923 | I27333 | |
| 267 | 18 feb. 1770 | I6450 | |
| 268 | 8 jan. 1792 | I4213 | |
| 269 | 28 mar. 1719 | I3807 | |
| 270 | 1 jun. 1760 | I12018 | |
| 271 | 27 mar. 1742 | I26716 | |
| 272 | 11 feb. 1753 | I16096 | |
| 273 | 25 des. 1863 | I7141 | |
| 274 | 25 feb. 1740 | I3568 | |
| 275 | 22 des. 1754 | I2020 | |
| 276 | 29 des. 1771 | I11590 | |
| 277 | 6 okt. 1779 | I11589 | |
| 278 | 8 nov. 1840 | I11784 | |
| 279 | 7 feb. 1762 | I12672 | |
| 280 | okt. 1809 | I12680 | |
| 281 | I26714 | ||
| 282 | 22 jul. 1770 | I9848 | |
| 283 | 9 sep. 1770 | I15973 | |
| 284 | 1 feb. 1903 | I7374 | |
| 285 | jul. 1817 | I12682 | |
| 286 | 12 mai 1743 | I380 | |
| 287 | 12 jan. 1794 | I12925 | |
| 288 | 5 nov. 1843 | I8230 | |
| 289 | 14 aug. 1836 | I8231 | |
| 290 | 21 okt. 1764 | I12058 | |
| 291 | 21 mar. 1847 | I8229 | |
| 292 | 25 okt. 1829 | I8232 | |
| 293 | 6 sep. 1789 | I12924 | |
| 294 | 7 nov. 1784 | I12284 | |
| 295 | 23 jul. 1786 | I12923 | |
| 296 | 20 okt. 1765 | I12059 | |
| 297 | 26 des. 1720 | I3800 | |
| 298 | 14 nov. 1779 | I12282 | |
| 299 | 29 jul. 1787 | I12283 | |
| 300 | 12 jun. 1774 | I24110 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 54» Neste»
Treff 251 til 276 av 276
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | ca. 1811 | I10246 | |
| 252 | feb. 1749 | I12995 | |
| 253 | Før 1756 | I12994 | |
| 254 | jan. 1752 | I12996 | |
| 255 | jul. 1739 | I13002 | |
| 256 | Før 1756 | I13003 | |
| 257 | des. 1751 | I12998 | |
| 258 | nov. 1756 | I12999 | |
| 259 | des. 1751 | I12997 | |
| 260 | jun. 1745 | I13001 | |
| 261 | mar. 1763 | I13000 | |
| 262 | 27 apr. 1738 | I7322 | |
| 263 | Før 1777 | I7335 | |
| 264 | ca. 1668 | I10357 | |
| 265 | Før 1754 | I11218 | |
| 266 | Før 1754 | I11215 | |
| 267 | Før 1754 | I11216 | |
| 268 | Før 1712 | I1791 | |
| 269 | 5 apr. 1949 | I30381 | |
| 270 | 2 mar. 2001 | I30275 | |
| 271 | 19 jun. 2018 | I2724 | |
| 272 | 11 sep. 1990 | I20987 | |
| 273 | 29 aug. 2000 | I7185 | |
| 274 | 31 mar. 1946 | I360 | |
| 275 | 13 jul. 1946 | I7134 | |
| 276 | 26 sep. 1998 | I7182 |
Treff 251 til 300 av 1177
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 8 feb. 1739 | I3613 | |
| 252 | 1 apr. 1789 | I1825 | |
| 253 | 22 jul. 1732 | I12564 | |
| 254 | 28 feb. 1787 | I2001 | |
| 255 | 22 mar. 1746 | I14196 | |
| 256 | 22 jan. 1916 | I11796 | |
| 257 | 23 jun. 1877 | I22233 | |
| 258 | 13 okt. 1920 | I13 | |
| 259 | 9 okt. 1783 | I10425 | |
| 260 | I9218 | ||
| 261 | 8 okt. 1741 | I5173 | |
| 262 | 20 sep. 1772 | I3918 | |
| 263 | 27 sep. 1792 | I424 | |
| 264 | 29 mai 1901 | I15373 | |
| 265 | 23 mar. 1777 | I1890 | |
| 266 | 29 feb. 1896 | I18132 | |
| 267 | 26 jan. 1772 | I3905 | |
| 268 | 17 jan. 1746 | I1882 | |
| 269 | 15 jan. 1832 | I7216 | |
| 270 | 8 apr. 1751 | I6543 | |
| 271 | 11 nov. 1899 | I18137 | |
| 272 | 14 jul. 1843 | I27381 | |
| 273 | 28 feb. 1719 | I3909 | |
| 274 | 20 aug. 1745 | I10840 | |
| 275 | 21 mar. 1760 | I3949 | |
| 276 | 16 feb. 1907 | I5712 | |
| 277 | 23 aug. 1833 | I27062 | |
| 278 | 24 okt. 1835 | I17706 | |
| 279 | 2 jun. 1785 | I11319 | |
| 280 | 7 jun. 1817 | I23570 | |
| 281 | 19 okt. 1732 | I11535 | |
| 282 | 19 okt. 1732 | I11534 | |
| 283 | 20 jan. 1852 | I15887 | |
| 284 | 2 feb. 1756 | I1859 | |
| 285 | 26 jan. 1817 | I426 | |
| 286 | 1 okt. 1856 | I5133 | |
| 287 | 19 aug. 1725 | I1784 | |
| 288 | 8 jul. 1806 | I24059 | |
| 289 | 7 mai 1739 | I1853 | |
| 290 | 23 mar. 1781 | I425 | |
| 291 | 18 mar. 1812 | I348 | |
| 292 | 14 sep. 1743 | I3997 | |
| 293 | 14 okt. 1901 | I2611 | |
| 294 | 28 feb. 1784 | I1873 | |
| 295 | 18 aug. 1926 | I16043 | |
| 296 | 6 mai 1815 | I13052 | |
| 297 | 21 jun. 1924 | I22288 | |
| 298 | 22 jul. 1754 | I10408 | |
| 299 | 19 nov. 1814 | I10409 | |
| 300 | 9 jan. 1783 | I20813 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24» Neste»
Treff 251 til 300 av 1173
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24» Neste»
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24» Neste»

