Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26995, Lengdegrad: 9.27009Treff 601 til 650 av 667
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 601 | I2664 | ||
| 602 | I2665 | ||
| 603 | ca. 1718 | I9549 | |
| 604 | ca. 1650 | I28390 | |
| 605 | ca. 1701 | I4888 | |
| 606 | 1723 | I602 | |
| 607 | ca. 1686 | I22445 | |
| 608 | 1729 | I2556 | |
| 609 | ca. 1704 | I5008 | |
| 610 | ca. 1680 | I607 | |
| 611 | ca. 1891 | I23061 | |
| 612 | ca. 1691 | I12496 | |
| 613 | 26 okt. 1886 | I23060 | |
| 614 | 8 sep. 1897 | I23062 | |
| 615 | 12 apr. 1889 | I23057 | |
| 616 | 20 feb. 1895 | I23059 | |
| 617 | 10 apr. 1883 | I23058 | |
| 618 | ca. 1881 | I23056 | |
| 619 | ca. 1662 | I10136 | |
| 620 | ca. 1668 | I10137 | |
| 621 | ca. 1665 | I7778 | |
| 622 | ca. 1660 | I10135 | |
| 623 | ca. 1777 | I6957 | |
| 624 | ca. 1675 | I10138 | |
| 625 | ca. 1681 | I12070 | |
| 626 | ca. 1679 | I12491 | |
| 627 | ca. 1709 | I9952 | |
| 628 | ca. 1704 | I10419 | |
| 629 | ca. 1700 | I10420 | |
| 630 | ca. 1707 | I10392 | |
| 631 | ca. 1700 | I10417 | |
| 632 | ca. 1698 | I10416 | |
| 633 | I22448 | ||
| 634 | ca. 1704 | I25268 | |
| 635 | ca. 1688 | I23465 | |
| 636 | ca. 1720 | I24560 | |
| 637 | jul. 1746 | I12995 | |
| 638 | aug. 1737 | I12994 | |
| 639 | okt. 1735 | I12993 | |
| 640 | apr. 1748 | I12996 | |
| 641 | ca. 1671 | I12986 | |
| 642 | mai 1739 | I13002 | |
| 643 | apr. 1741 | I13003 | |
| 644 | nov. 1742 | I12998 | |
| 645 | nov. 1752 | I12999 | |
| 646 | aug. 1750 | I12997 | |
| 647 | feb. 1745 | I13001 | |
| 648 | aug. 1754 | I13000 | |
| 649 | ca. 1682 | I7276 | |
| 650 | ca. 1761 | I17204 |
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 Neste»
Treff 601 til 650 av 2668
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 54» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 601 | 3 jul. 1831 | I9865 | |
| 602 | 2 nov. 1823 | I9657 | |
| 603 | 1 mar. 1840 | I9866 | |
| 604 | 25 des. 1826 | I9863 | |
| 605 | 25 sep. 1842 | I9867 | |
| 606 | 10 jun. 1834 | I9868 | |
| 607 | 13 jun. 1825 | I9869 | |
| 608 | 21 mar. 1734 | I11319 | |
| 609 | 18 aug. 1726 | I5680 | |
| 610 | 22 jul. 1731 | I11535 | |
| 611 | 22 jul. 1731 | I11534 | |
| 612 | 13 jul. 1721 | I22812 | |
| 613 | 8 mar. 1744 | I426 | |
| 614 | 31 des. 1804 | I19820 | |
| 615 | I1853 | ||
| 616 | 26 des. 1746 | I425 | |
| 617 | 16 jan. 1754 | I348 | |
| 618 | 18 apr. 1800 | I19815 | |
| 619 | 7 sep. 1803 | I19816 | |
| 620 | 11 aug. 1808 | I19817 | |
| 621 | I1850 | ||
| 622 | 21 aug. 1746 | I13198 | |
| 623 | 1 des. 1801 | I18350 | |
| 624 | 6 nov. 1825 | I11597 | |
| 625 | I11594 | ||
| 626 | 17 mar. 1735 | I10764 | |
| 627 | 28 sep. 1766 | I22278 | |
| 628 | 3 jun. 1814 | I13052 | |
| 629 | 5 jan. 1829 | I5334 | |
| 630 | I11776 | ||
| 631 | 26 mai 1816 | I11516 | |
| 632 | 3 mar. 1822 | I5083 | |
| 633 | 15 okt. 1753 | I10408 | |
| 634 | 21 feb. 1762 | I10409 | |
| 635 | 23 jan. 1763 | I9640 | |
| 636 | 10 feb. 1833 | I4273 | |
| 637 | 5 okt. 1718 | I10762 | |
| 638 | 7 jan. 1725 | I10761 | |
| 639 | 25 nov. 1827 | I11598 | |
| 640 | 10 aug. 1760 | I5146 | |
| 641 | I22126 | ||
| 642 | 23 mai 1768 | I22279 | |
| 643 | 20 mar. 1791 | I13556 | |
| 644 | 27 jan. 1828 | I22828 | |
| 645 | I11775 | ||
| 646 | 27 mai 1731 | I29556 | |
| 647 | 22 okt. 1815 | I5082 | |
| 648 | 30 aug. 1821 | I11596 | |
| 649 | I15574 | ||
| 650 | I13557 |
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 54» Neste»
Treff 601 til 650 av 1168
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 601 | 23 mar. 1788 | I10458 | |
| 602 | 18 mar. 1847 | I11887 | |
| 603 | 28 mai 1847 | I20736 | |
| 604 | 19 jun. 1755 | I9555 | |
| 605 | 13 mai 1798 | I9553 | |
| 606 | 27 des. 1740 | I9550 | |
| 607 | 15 jul. 1819 | I28214 | |
| 608 | 15 jun. 1816 | I12667 | |
| 609 | 18 jun. 1747 | I3838 | |
| 610 | 24 des. 1769 | I12665 | |
| 611 | 24 jun. 1835 | I12666 | |
| 612 | 9 jan. 1763 | I12664 | |
| 613 | 25 sep. 1858 | I7213 | |
| 614 | 6 okt. 1748 | I12223 | |
| 615 | 17 feb. 1765 | I3839 | |
| 616 | 20 okt. 1809 | I12657 | |
| 617 | 31 mai 1772 | I12659 | |
| 618 | 16 jun. 1776 | I12660 | |
| 619 | 13 des. 1778 | I12661 | |
| 620 | 18 apr. 1809 | I5193 | |
| 621 | 20 aug. 1785 | I12663 | |
| 622 | 28 des. 1742 | I13200 | |
| 623 | 15 apr. 1856 | I4475 | |
| 624 | 19 aug. 1908 | I26181 | |
| 625 | 16 feb. 1812 | I6575 | |
| 626 | 31 okt. 1827 | I8158 | |
| 627 | 27 mai 1875 | I4561 | |
| 628 | 21 des. 1833 | I13103 | |
| 629 | 5 jun. 1808 | I10315 | |
| 630 | 15 mai 1819 | I11615 | |
| 631 | 16 des. 1832 | I1919 | |
| 632 | 25 mai 1827 | I8149 | |
| 633 | 29 sep. 1840 | I10314 | |
| 634 | mar. 1891 | I14454 | |
| 635 | 2 mai 1883 | I11618 | |
| 636 | 8 okt. 1741 | I5172 | |
| 637 | 28 apr. 1904 | I24101 | |
| 638 | 10 aug. 1895 | I15099 | |
| 639 | 24 apr. 1926 | I24361 | |
| 640 | 23 des. 1823 | I13025 | |
| 641 | 5 feb. 1839 | I25324 | |
| 642 | 24 jun. 1763 | I10878 | |
| 643 | 15 jun. 1867 | I647 | |
| 644 | 15 des. 1923 | I14 | |
| 645 | 31 jul. 1818 | I13024 | |
| 646 | 2 okt. 1852 | I28400 | |
| 647 | 18 jul. 1882 | I26536 | |
| 648 | 15 jun. 1904 | I403 | |
| 649 | 23 apr. 1840 | I28399 | |
| 650 | 14 aug. 1748 | I12812 |
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24» Neste»
Treff 601 til 650 av 1170
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24» Neste»
«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 24» Neste»

