Bruset, Melum, Solum, Telemark
Breddegrad: 59.22327, Lengdegrad: 9.40316
Fødsel
Treff 1 til 50 av 55
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | des. 1769 | I31015 | |
| 2 | sep. 1766 | I31014 | |
| 3 | des. 1767 | I31012 | |
| 4 | mar. 1772 | I31013 | |
| 5 | apr. 1799 | I27584 | |
| 6 | sep. 1803 | I27578 | |
| 7 | jul. 1795 | I34370 | |
| 8 | mai 1796 | I27583 | |
| 9 | sep. 1796 | I34369 | |
| 10 | jun. 1793 | I27585 | |
| 11 | 1 jan. 1784 | I6154 | |
| 12 | 26 des. 1787 | I6155 | |
| 13 | 31 okt. 1790 | I6134 | |
| 14 | ca. 1685 | I10864 | |
| 15 | ca. 1683 | I10863 | |
| 16 | ca. 1689 | I10862 | |
| 17 | feb. 1702 | I10860 | |
| 18 | ca. 1695 | I10861 | |
| 19 | mai 1704 | I10859 | |
| 20 | ca. 1691 | I10858 | |
| 21 | ca. 1690 | I7898 | |
| 22 | apr. 1725 | I12246 | |
| 23 | apr. 1747 | I10594 | |
| 24 | feb. 1754 | I10597 | |
| 25 | des. 1751 | I10596 | |
| 26 | jan. 1758 | I10598 | |
| 27 | jan. 1758 | I10599 | |
| 28 | aug. 1749 | I10595 | |
| 29 | mar. 1745 | I10593 | |
| 30 | 1 apr. 1811 | I14556 | |
| 31 | feb. 1807 | I27589 | |
| 32 | 16 nov. 1813 | I27590 | |
| 33 | okt. 1775 | I26556 | |
| 34 | jul. 1797 | I11932 | |
| 35 | aug. 1800 | I11934 | |
| 36 | des. 1798 | I11933 | |
| 37 | 23 sep. 1835 | I27580 | |
| 38 | 15 aug. 1843 | I27581 | |
| 39 | 26 aug. 1838 | I27582 | |
| 40 | ca. 1610 | I3534 | |
| 41 | ca. 1634 | I3525 | |
| 42 | feb. 1728 | I10281 | |
| 43 | sep. 1733 | I10283 | |
| 44 | jun. 1735 | I10284 | |
| 45 | des. 1729 | I10282 | |
| 46 | mai 1726 | I10280 | |
| 47 | okt. 1731 | I10278 | |
| 48 | sep. 1719 | I7900 | |
| 49 | nov. 1724 | I10277 | |
| 50 | feb. 1721 | I6101 |
Død
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1766 | I31014 | |
| 2 | 14 apr. 1770 | I31012 | |
| 3 | 14 feb. 1858 | I23768 | |
| 4 | mai 1773 | I7899 | |
| 5 | aug. 1709 | I10859 | |
| 6 | des. 1775 | I7898 | |
| 7 | jan. 1758 | I10598 | |
| 8 | jan. 1758 | I10599 | |
| 9 | nov. 1737 | I10855 | |
| 10 | jul. 1804 | I10589 | |
| 11 | jun. 1784 | I30812 | |
| 12 | 20 mai 1896 | I23487 | |
| 13 | nov. 1737 | I10856 | |
| 14 | ca. 1650 | I3534 | |
| 15 | 26 mai 1819 | I23769 | |
| 16 | mar. 1749 | I10284 | |
| 17 | mai 1733 | I10278 | |
| 18 | sep. 1725 | I10276 | |
| 19 | ca. 1670 | I3535 | |
| 20 | feb. 1774 | I12726 | |
| 21 | jun. 1779 | I12700 |

