Eiklund u/Fjeld, Kilebygda, Solum, Telemark
Breddegrad: 59.10906, Lengdegrad: 9.37401
Fødsel
Treff 1 til 38 av 38
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | nov. 1714 | I11127 | |
| 2 | aug. 1716 | I11128 | |
| 3 | jun. 1805 | I32410 | |
| 4 | jul. 1719 | I11126 | |
| 5 | mar. 1711 | I11124 | |
| 6 | apr. 1723 | I11125 | |
| 7 | mar. 1798 | I30850 | |
| 8 | nov. 1803 | I30851 | |
| 9 | jan. 1801 | I14086 | |
| 10 | jan. 1808 | I30852 | |
| 11 | 30 apr. 1856 | I14082 | |
| 12 | des. 1765 | I30843 | |
| 13 | 5 mai 1826 | I14088 | |
| 14 | 25 des. 1832 | I14081 | |
| 15 | mar. 1779 | I30847 | |
| 16 | mar. 1783 | I30848 | |
| 17 | des. 1786 | I30849 | |
| 18 | sep. 1767 | I30844 | |
| 19 | 11 jul. 1828 | I14089 | |
| 20 | aug. 1772 | I30845 | |
| 21 | mar. 1775 | I30846 | |
| 22 | 29 nov. 1789 | I25285 | |
| 23 | 9 nov. 1783 | I25286 | |
| 24 | sep. 1732 | I11109 | |
| 25 | sep. 1747 | I11111 | |
| 26 | nov. 1730 | I7757 | |
| 27 | okt. 1739 | I11110 | |
| 28 | okt. 1744 | I1298 | |
| 29 | mar. 1737 | I11112 | |
| 30 | apr. 1734 | I25283 | |
| 31 | 21 jun. 1893 | I23706 | |
| 32 | 1 mar. 1896 | I23707 | |
| 33 | 29 jun. 1885 | I23704 | |
| 34 | 2 mar. 1883 | I15186 | |
| 35 | 12 jul. 1888 | I23705 | |
| 36 | 13 jan. 1891 | I23708 | |
| 37 | 28 nov. 1828 | I27118 | |
| 38 | 26 nov. 1833 | I27121 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep. 1715 | I11127 | |
| 2 | sep. 1724 | I11125 | |
| 3 | mai 1749 | I11107 | |
| 4 | 9 mai 1832 | I30840 | |
| 5 | 4 sep. 1838 | I14086 | |
| 6 | 24 des. 1856 | I14082 | |
| 7 | jul. 1790 | I11108 | |
| 8 | 18 des. 1831 | I30844 | |
| 9 | mar. 1742 | I11114 | |
| 10 | 4 aug. 1850 | I27117 | |
| 11 | jul. 1733 | I11109 | |
| 12 | nov. 1817 | I11112 | |
| 13 | 16 des. 1814 | I25283 | |
| 14 | 17 okt. 1826 | I4916 | |
| 15 | mai 1798 | I1805 | |
| 16 | 28 okt. 1810 | I25284 |

