Ekornrød, Ulefoss, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.27921, Lengdegrad: 9.26457
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul. 1916 | I26003 | |
| 2 | 31 okt. 1926 | I13614 | |
| 3 | 28 des. 1918 | I9227 | |
| 4 | 12 jun. 1920 | I9228 | |
| 5 | 19 jan. 1917 | I13611 | |
| 6 | 9 apr. 1910 | I13620 | |
| 7 | 31 mar. 1919 | I13612 | |
| 8 | 23 sep. 1923 | I30283 | |
| 9 | 26 mai 1918 | I31729 | |
| 10 | 8 aug. 1923 | I121 | |
| 11 | 19 nov. 1920 | I7085 | |
| 12 | 14 apr. 1916 | I7084 | |
| 13 | 19 feb. 1925 | I33779 | |
| 14 | 18 des. 1916 | I30084 | |
| 15 | 23 jul. 1915 | I5936 | |
| 16 | 19 mar. 1922 | I13613 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun. 1915 | I13620 | |
| 2 | 10 des. 1923 | I14 |

