Elset, Solum, Telemark
Breddegrad: 59.18909, Lengdegrad: 9.51954
Fødsel
Treff 1 til 34 av 34
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan. 1837 | I23445 | |
| 2 | 11 mar. 1846 | I23444 | |
| 3 | 9 apr. 1843 | I23447 | |
| 4 | 9 mar. 1840 | I23446 | |
| 5 | apr. 1778 | I23448 | |
| 6 | 17 des. 1831 | I23442 | |
| 7 | 28 jan. 1850 | I23443 | |
| 8 | 6 jul. 1834 | I23424 | |
| 9 | jun. 1805 | I24993 | |
| 10 | I21118 | ||
| 11 | 24 jun. 1817 | I23454 | |
| 12 | jun. 1805 | I23451 | |
| 13 | aug. 1808 | I23452 | |
| 14 | 21 mar. 1814 | I23453 | |
| 15 | mar. 1802 | I23440 | |
| 16 | 22 jun. 1902 | I27522 | |
| 17 | apr. 1811 | I23450 | |
| 18 | jun. 1749 | I9391 | |
| 19 | ca. 1761 | I34258 | |
| 20 | 26 okt. 1892 | I8117 | |
| 21 | mar. 1754 | I6102 | |
| 22 | 26 jul. 1878 | I36300 | |
| 23 | 18 apr. 1882 | I36298 | |
| 24 | 18 jan. 1842 | I36303 | |
| 25 | ca. 1763 | I34259 | |
| 26 | aug. 1750 | I10600 | |
| 27 | 2 jan. 1885 | I36299 | |
| 28 | 18 apr. 1880 | I36297 | |
| 29 | 9 jun. 1874 | I36296 | |
| 30 | apr. 1808 | I36301 | |
| 31 | 25 mar. 1840 | I36293 | |
| 32 | 12 mar. 1872 | I36295 | |
| 33 | 13 mai 1862 | I23438 | |
| 34 | mai 1780 | I23449 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan. 1842 | I36303 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug. 1854 | I7304 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan. 1842 | I36303 |

