Fen nordre, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26891, Lengdegrad: 9.30466
Fødsel
Treff 1 til 39 av 39
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1681 | I3972 | |
| 2 | 14 mar. 1817 | I17305 | |
| 3 | ca. 1687 | I3957 | |
| 4 | jul. 1808 | I17304 | |
| 5 | 19 apr. 1822 | I1266 | |
| 6 | 28 apr. 1814 | I17298 | |
| 7 | 22 aug. 1812 | I17303 | |
| 8 | aug. 1808 | I8660 | |
| 9 | okt. 1811 | I8650 | |
| 10 | 2 aug. 1805 | I8661 | |
| 11 | feb. 1810 | I8662 | |
| 12 | 22 feb. 1819 | I8664 | |
| 13 | 4 jan. 1821 | I8665 | |
| 14 | 19 mai 1822 | I8666 | |
| 15 | sep. 1813 | I8663 | |
| 16 | nov. 1806 | I8668 | |
| 17 | 24 jul. 1815 | I8669 | |
| 18 | 29 des. 1823 | I8670 | |
| 19 | 16 des. 1832 | I8673 | |
| 20 | 26 jul. 1829 | I8672 | |
| 21 | 19 mai 1817 | I8671 | |
| 22 | 20 okt. 1850 | I28164 | |
| 23 | 17 mar. 1845 | I16004 | |
| 24 | 3 sep. 1785 | I13123 | |
| 25 | 3 jul. 1838 | I28161 | |
| 26 | 7 nov. 1842 | I16003 | |
| 27 | 16 jun. 1840 | I28162 | |
| 28 | 21 nov. 1787 | I13125 | |
| 29 | jul. 1778 | I13122 | |
| 30 | 29 aug. 1847 | I28163 | |
| 31 | 20 des. 1780 | I13121 | |
| 32 | 4 apr. 1783 | I13120 | |
| 33 | 25 okt. 1790 | I13069 | |
| 34 | mar. 1768 | I5187 | |
| 35 | okt. 1771 | I4043 | |
| 36 | apr. 1756 | I6468 | |
| 37 | sep. 1770 | I6474 | |
| 38 | des. 1746 | I5009 | |
| 39 | ca. 1659 | I3965 |
Død
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | des. 1764 | I5414 | |
| 2 | sep. 1743 | I3997 | |
| 3 | 1708 | I3956 | |
| 4 | jul. 1799 | I10401 | |
| 5 | 1895 | I8664 | |
| 6 | 7 feb. 1810 | I8668 | |
| 7 | 13 mar. 1822 | I8669 | |
| 8 | 16 mai 1865 | I4976 | |
| 9 | jul. 1763 | I1866 | |
| 10 | apr. 1772 | I5417 | |
| 11 | 12 mar. 1817 | I5486 | |
| 12 | okt. 1807 | I13123 | |
| 13 | 19 jun. 1819 | I17302 | |
| 14 | 31 aug. 1823 | I13122 | |
| 15 | apr. 1808 | I13121 | |
| 16 | jun. 1785 | I13120 | |
| 17 | mai 1767 | I6473 | |
| 18 | 1723 | I3955 | |
| 19 | 1 apr. 1838 | I8659 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun. 1840 | I28162 |

