Göksbol, Stavnäs, Värmlands län, Sverige
Breddegrad: 59.43738, Lengdegrad: 12.80496
Fødsel
Treff 1 til 38 av 38
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I21916 | ||
| 2 | 10 jun. 1796 | I4105 | |
| 3 | 24 jun. 1858 | I4131 | |
| 4 | 3 nov. 1781 | I4099 | |
| 5 | 9 des. 1788 | I4100 | |
| 6 | 5 okt. 1774 | I1473 | |
| 7 | 23 des. 1772 | I1622 | |
| 8 | 14 aug. 1861 | I5972 | |
| 9 | 5 nov. 1776 | I1623 | |
| 10 | 30 sep. 1785 | I4102 | |
| 11 | 22 mai 1793 | I4104 | |
| 12 | 24 mai 1859 | I5971 | |
| 13 | 31 okt. 1860 | I4132 | |
| 14 | 18 okt. 1862 | I4144 | |
| 15 | 28 mar. 1783 | I4101 | |
| 16 | 9 des. 1788 | I4103 | |
| 17 | 12 okt. 1824 | I1618 | |
| 18 | 9 nov. 1854 | I7991 | |
| 19 | 3 sep. 1817 | I21917 | |
| 20 | 15 okt. 1785 | I21922 | |
| 21 | 10 okt. 1794 | I21926 | |
| 22 | 1 okt. 1788 | I21924 | |
| 23 | 2 des. 1790 | I21925 | |
| 24 | 2 jan. 1780 | I21923 | |
| 25 | 25 feb. 1783 | I21912 | |
| 26 | 1 okt. 1825 | I7830 | |
| 27 | 6 apr. 1815 | I1619 | |
| 28 | 6 nov. 1795 | I1479 | |
| 29 | 14 mar. 1804 | I1480 | |
| 30 | 23 feb. 1799 | I1481 | |
| 31 | 12 aug. 1797 | I1478 | |
| 32 | 15 des. 1805 | I1482 | |
| 33 | 14 feb. 1807 | I1483 | |
| 34 | 12 des. 1871 | I4156 | |
| 35 | 12 sep. 1801 | I943 | |
| 36 | 2 apr. 1825 | I8000 | |
| 37 | 3 aug. 1827 | I21915 | |
| 38 | 23 sep. 1822 | I21914 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug. 1861 | I5972 | |
| 2 | 28 mai 1859 | I5971 | |
| 3 | 2 okt. 1825 | I7830 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov. 1839 | I1473 | |
| 2 | 25 mar. 1796 | I4102 | |
| 3 | 18 jan. 1880 | I399 | |
| 4 | 28 jan. 1795 | I4101 | |
| 5 | 9 des. 1776 | I1621 | |
| 6 | 4 des. 1807 | I1620 | |
| 7 | 2 des. 1824 | I1618 | |
| 8 | 15 nov. 1856 | I1477 | |
| 9 | 29 nov. 1861 | I947 | |
| 10 | 8 feb. 1834 | I1472 | |
| 11 | 23 sep. 1866 | I4130 | |
| 12 | 7 jul. 1798 | I1625 | |
| 13 | 28 des. 1805 | I1482 | |
| 14 | 7 mai 1856 | I943 | |
| 15 | 2 des. 1803 | I1624 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1473 | ||
| 2 | 30 sep. 1866 | I4130 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I1473 | |
| 2 | ca. 1862 | I945 | |
| 3 | 1865-1870 | I946 | |
| 4 | 1801 | I1472 |

