Gausdal, Oppland
Breddegrad: 61.22685, Lengdegrad: 10.22145
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33913 | ||
| 2 | 10 mai 1825 | I33910 | |
| 3 | ca. 1852 | I12884 | |
| 4 | ca. 1844 | I12883 | |
| 5 | ca. 1850 | I12881 | |
| 6 | ca. 1861 | I12882 | |
| 7 | ca. 1793 | I26232 | |
| 8 | ca. 1791 | I26233 | |
| 9 | ca. 1703 | I2399 | |
| 10 | I33914 | ||
| 11 | I33912 | ||
| 12 | I28708 | ||
| 13 | 14 jul. 1819 | I33909 | |
| 14 | 1856 | I1287 | |
| 15 | ca. 1819 | I12878 | |
| 16 | 14 jul. 1819 | I33911 | |
| 17 | I28709 | ||
| 18 | ca. 1824 | I12877 | |
| 19 | 3 feb. 1828 | I26228 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen / Erlandsdatter | F5957 | |
| 2 | Hansen / Christoffersdatter | F7747 | |
| 3 | Hansen / Olsdatter | F6504 | |
| 4 | Torstensen / Nielsdatter | F5956 |

