Gjemsø, Skien, Telemark
Breddegrad: 59.19193, Lengdegrad: 9.60427
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mar. 1818 | I31685 | |
| 2 | 11 aug. 1823 | I31683 | |
| 3 | 13 sep. 1826 | I31684 | |
| 4 | 26 des. 1824 | I31687 | |
| 5 | 6 aug. 1828 | I31686 | |
| 6 | 15 nov. 1821 | I31680 | |
| 7 | 11 sep. 1820 | I31681 | |
| 8 | 26 nov. 1830 | I31682 | |
| 9 | 21 des. 1844 | I18208 | |
| 10 | 7 mar. 1846 | I18209 | |
| 11 | 17 mai 1845 | I31699 | |
| 12 | 28 apr. 1823 | I22927 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mai 1846 | I22107 | |
| 2 | 28 sep. 1837 | I3919 |

