Glosimot u/Nås, Drangedal, Telemark
Breddegrad: 59.14014, Lengdegrad: 9.05835
Fødsel
Treff 1 til 50 av 83
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1779 | I789 | |
| 2 | 1754 | I7475 | |
| 3 | mar. 1776 | I787 | |
| 4 | 1770 | I786 | |
| 5 | 1772 | I2447 | |
| 6 | ca. 1778 | I788 | |
| 7 | mar. 1745 | I3782 | |
| 8 | jul. 1793 | I25889 | |
| 9 | ca. 1751 | I3784 | |
| 10 | jan. 1759 | I3785 | |
| 11 | aug. 1796 | I25887 | |
| 12 | feb. 1791 | I25888 | |
| 13 | ca. 1750 | I3783 | |
| 14 | des. 1797 | I25890 | |
| 15 | nov. 1750 | I3787 | |
| 16 | des. 1754 | I3771 | |
| 17 | mar. 1797 | I19180 | |
| 18 | aug. 1803 | I25811 | |
| 19 | nov. 1811 | I20114 | |
| 20 | 2 jan. 1856 | I2161 | |
| 21 | 27 jul. 1858 | I2423 | |
| 22 | 13 des. 1831 | I19114 | |
| 23 | 30 apr. 1830 | I19112 | |
| 24 | 2 nov. 1833 | I19113 | |
| 25 | 22 feb. 1846 | I13686 | |
| 26 | 2 nov. 1839 | I13684 | |
| 27 | 14 nov. 1841 | I13685 | |
| 28 | 21 aug. 1849 | I25709 | |
| 29 | 1 feb. 1836 | I13683 | |
| 30 | 31 mar. 1868 | I15736 | |
| 31 | 3 aug. 1869 | I15737 | |
| 32 | 29 aug. 1871 | I15738 | |
| 33 | feb. 1707 | I11380 | |
| 34 | 22 sep. 1873 | I15739 | |
| 35 | ca. 1709 | I11381 | |
| 36 | ca. 1711 | I11382 | |
| 37 | okt. 1717 | I3780 | |
| 38 | apr. 1704 | I11378 | |
| 39 | mai 1714 | I11379 | |
| 40 | apr. 1703 | I11377 | |
| 41 | 28 mar. 1885 | I8717 | |
| 42 | 29 nov. 1886 | I8718 | |
| 43 | des. 1780 | I12511 | |
| 44 | 2 okt. 1889 | I8700 | |
| 45 | feb. 1788 | I12512 | |
| 46 | 18 sep. 1779 | I12503 | |
| 47 | okt. 1784 | I12510 | |
| 48 | 22 jan. 1892 | I8716 | |
| 49 | jul. 1800 | I34103 | |
| 50 | 24 mai 1851 | I11643 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | des. 1750 | I3787 | |
| 2 | 17 jul. 1707 | I11380 | |
| 3 | 17 jun. 1703 | I11377 | |
| 4 | 25 sep. 1779 | I12503 | |
| 5 | aug. 1787 | I816 | |
| 6 | des. 1753 | I11376 | |
| 7 | des. 1725 | I11348 |

