Grini, Landsmarka, Lunde, Telemark
Breddegrad: 59.24424, Lengdegrad: 9.1626
Fødsel
Treff 1 til 50 av 51
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1843 | I11917 | |
| 2 | 21 des. 1875 | I16457 | |
| 3 | 4 mai 1809 | I5559 | |
| 4 | 12 mar. 1807 | I9625 | |
| 5 | 4 aug. 1822 | I5556 | |
| 6 | 3 sep. 1814 | I5557 | |
| 7 | 19 sep. 1816 | I5553 | |
| 8 | 27 mai 1811 | I5544 | |
| 9 | 4 aug. 1822 | I5555 | |
| 10 | 24 sep. 1819 | I5554 | |
| 11 | 23 mar. 1802 | I17599 | |
| 12 | ca. 1706 | I6000 | |
| 13 | 22 mai 1840 | I6293 | |
| 14 | 18 mar. 1849 | I5548 | |
| 15 | 29 aug. 1838 | I6292 | |
| 16 | 21 sep. 1851 | I5549 | |
| 17 | 2 feb. 1837 | I6294 | |
| 18 | 18 jan. 1846 | I5546 | |
| 19 | 22 apr. 1842 | I5545 | |
| 20 | ca. 1684 | I3660 | |
| 21 | 29 jan. 1927 | I2650 | |
| 22 | 6 apr. 1921 | I884 | |
| 23 | 19 jun. 1923 | I885 | |
| 24 | 8 jun. 1931 | I302 | |
| 25 | 1 feb. 1873 | I31370 | |
| 26 | 22 sep. 1865 | I13252 | |
| 27 | 8 apr. 1867 | I13254 | |
| 28 | 16 feb. 1796 | I20421 | |
| 29 | 7 mai 1744 | I28125 | |
| 30 | 21 mai 1763 | I29296 | |
| 31 | 28 mai 1760 | I29294 | |
| 32 | 21 mai 1763 | I29295 | |
| 33 | 5 mar. 1892 | I20943 | |
| 34 | 10 okt. 1856 | I28536 | |
| 35 | 15 mar. 1783 | I9377 | |
| 36 | 13 okt. 1787 | I9375 | |
| 37 | 20 aug. 1789 | I9371 | |
| 38 | 9 aug. 1839 | I25687 | |
| 39 | 6 okt. 1840 | I25688 | |
| 40 | 17 apr. 1849 | I25689 | |
| 41 | 8 apr. 1802 | I9376 | |
| 42 | aug. 1755 | I25993 | |
| 43 | 8 jul. 1852 | I25691 | |
| 44 | 26 feb. 1768 | I9425 | |
| 45 | 6 des. 1794 | I4196 | |
| 46 | 25 apr. 1790 | I9341 | |
| 47 | 26 jul. 1781 | I4195 | |
| 48 | 3 mar. 1787 | I9340 | |
| 49 | 11 mar. 1789 | I4199 | |
| 50 | 3 nov. 1792 | I9342 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 aug. 1822 | I5556 | |
| 2 | 6 aug. 1822 | I5555 | |
| 3 | 29 jan. 1927 | I2650 | |
| 4 | 9 aug. 1839 | I25687 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 des. 1783 | I9462 | |
| 2 | ca. 1816 | I9373 | |
| 3 | 8 apr. 1810 | I5559 | |
| 4 | 7 jun. 1815 | I9625 | |
| 5 | 13 aug. 1822 | I5556 | |
| 6 | 28 apr. 1773 | I29291 | |
| 7 | 7 sep. 1811 | I9421 | |
| 8 | 3 aug. 1873 | I4675 | |
| 9 | 9 jun. 1810 | I3599 | |
| 10 | 4 okt. 1804 | I6373 | |
| 11 | 8 feb. 1798 | I6860 | |
| 12 | 10 aug. 1839 | I25687 | |
| 13 | 1 aug. 2020 | I660 | |
| 14 | 5 mar. 1839 | I9372 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug. 1839 | I25687 |

