Gvåla nedre, Sauherad, Telemark
Breddegrad: 59.40242, Lengdegrad: 9.2907
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1660 | I10781 | |
| 2 | ca. 1671 | I10782 | |
| 3 | ca. 1675 | I4861 | |
| 4 | 1683 | I3813 | |
| 5 | ca. 1673 | I10783 | |
| 6 | ca. 1647 | I10770 | |
| 7 | ca. 1655 | I10773 | |
| 8 | ca. 1652 | I10776 | |
| 9 | ca. 1680 | I3811 | |
| 10 | ca. 1653 | I10777 | |
| 11 | ca. 1685 | I3801 | |
| 12 | ca. 1663 | I10778 | |
| 13 | ca. 1645 | I10774 | |
| 14 | ca. 1674 | I10780 | |
| 15 | ca. 1649 | I10775 | |
| 16 | ca. 1666 | I10779 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1668 | I10771 | |
| 2 | ca. 1691 | I3809 | |
| 3 | ca. 1682 | I3811 | |
| 4 | ca. 1677 | I10772 |

