Håtveit, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26143, Lengdegrad: 9.27291
Fødsel
Treff 1 til 50 av 68
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 apr. 1880 | I34993 | |
| 2 | 27 jun. 1885 | I34994 | |
| 3 | 10 nov. 1869 | I34999 | |
| 4 | 22 mar. 1871 | I34991 | |
| 5 | 5 apr. 1873 | I34992 | |
| 6 | 16 mar. 1881 | I34995 | |
| 7 | 1 des. 1877 | I34997 | |
| 8 | 29 nov. 1875 | I14238 | |
| 9 | 7 aug. 1875 | I34996 | |
| 10 | 7 jun. 1862 | I15145 | |
| 11 | 30 sep. 1848 | I15144 | |
| 12 | 24 jul. 1818 | I11848 | |
| 13 | 7 mai 1876 | I24256 | |
| 14 | 16 jan. 1860 | I32653 | |
| 15 | 16 feb. 1857 | I32652 | |
| 16 | 21 des. 1827 | I16541 | |
| 17 | 31 mai 1829 | I16542 | |
| 18 | 24 sep. 1824 | I16540 | |
| 19 | mai 1821 | I13958 | |
| 20 | 31 des. 1867 | I24254 | |
| 21 | mai 1817 | I13959 | |
| 22 | 18 feb. 1831 | I16543 | |
| 23 | 25 jul. 1869 | I24255 | |
| 24 | 2 okt. 1924 | I321 | |
| 25 | 3 mai 1921 | I320 | |
| 26 | 24 mai 1921 | I30337 | |
| 27 | 29 mai 1908 | I30331 | |
| 28 | 24 feb. 1910 | I30332 | |
| 29 | ca. 1874 | I4472 | |
| 30 | ca. 1879 | I4474 | |
| 31 | ca. 1876 | I4473 | |
| 32 | ca. 1872 | I4471 | |
| 33 | ca. 1869 | I4470 | |
| 34 | 28 mar. 1867 | I313 | |
| 35 | 4 jul. 1837 | I12893 | |
| 36 | 12 mai 1836 | I12892 | |
| 37 | 19 jun. 1845 | I13156 | |
| 38 | 11 okt. 1834 | I12896 | |
| 39 | 21 jun. 1832 | I12895 | |
| 40 | 27 jan. 1847 | I13157 | |
| 41 | ca. 1676 | I1992 | |
| 42 | 14 okt. 1830 | I13269 | |
| 43 | 1 jul. 1836 | I13270 | |
| 44 | 14 nov. 1822 | I13262 | |
| 45 | 15 des. 1827 | I13268 | |
| 46 | 20 aug. 1825 | I13267 | |
| 47 | 7 jul. 1894 | I893 | |
| 48 | jan. 1768 | I13136 | |
| 49 | nov. 1772 | I13135 | |
| 50 | 12 okt. 1859 | I13746 |
Død
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1669 | I3950 | |
| 2 | 13 jul. 1863 | I11624 | |
| 3 | 4 jun. 1880 | I34993 | |
| 4 | 27 jul. 1885 | I34994 | |
| 5 | 2 apr. 1872 | I34991 | |
| 6 | 18 mar. 1881 | I34995 | |
| 7 | 9 jul. 1996 | I326 | |
| 8 | 19 jul. 1951 | I30324 | |
| 9 | 1699 | I2579 | |
| 10 | 9 nov. 1943 | I69 | |
| 11 | 16 apr. 1873 | I4478 | |
| 12 | 9 mai 2001 | I322 | |
| 13 | 20 jun. 1872 | I4477 | |
| 14 | 30 apr. 1866 | I1340 | |
| 15 | 7 apr. 1856 | I4475 | |
| 16 | aug. 1781 | I13136 | |
| 17 | 6 okt. 1954 | I30352 | |
| 18 | 21 jan. 1826 | I5101 | |
| 19 | 14 jul. 1831 | I5107 | |
| 20 | 30 mai 1745 | I3953 | |
| 21 | 2 mai 1870 | I5112 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mai 1908 | I30331 |

