Håtveit, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26143, Lengdegrad: 9.27291
Fødsel
Treff 1 til 50 av 60
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov. 1875 | I14238 | |
| 2 | 7 jun. 1862 | I15145 | |
| 3 | 30 sep. 1848 | I15144 | |
| 4 | 24 jul. 1818 | I11848 | |
| 5 | 7 mai 1876 | I24256 | |
| 6 | 16 jan. 1860 | I32653 | |
| 7 | 16 feb. 1857 | I32652 | |
| 8 | 21 des. 1827 | I16541 | |
| 9 | 31 mai 1829 | I16542 | |
| 10 | 24 sep. 1824 | I16540 | |
| 11 | mai 1821 | I13958 | |
| 12 | 31 des. 1867 | I24254 | |
| 13 | mai 1817 | I13959 | |
| 14 | 18 feb. 1831 | I16543 | |
| 15 | 25 jul. 1869 | I24255 | |
| 16 | 2 okt. 1924 | I321 | |
| 17 | 3 mai 1921 | I320 | |
| 18 | 24 mai 1921 | I30337 | |
| 19 | 29 mai 1908 | I30331 | |
| 20 | 24 feb. 1910 | I30332 | |
| 21 | ca. 1874 | I4472 | |
| 22 | ca. 1879 | I4474 | |
| 23 | ca. 1876 | I4473 | |
| 24 | ca. 1872 | I4471 | |
| 25 | ca. 1869 | I4470 | |
| 26 | 28 mar. 1867 | I313 | |
| 27 | 4 jul. 1837 | I12893 | |
| 28 | 12 mai 1836 | I12892 | |
| 29 | 19 jun. 1845 | I13156 | |
| 30 | 11 okt. 1834 | I12896 | |
| 31 | 21 jun. 1832 | I12895 | |
| 32 | 27 jan. 1847 | I13157 | |
| 33 | ca. 1676 | I1992 | |
| 34 | 14 okt. 1830 | I13269 | |
| 35 | 1 jul. 1836 | I13270 | |
| 36 | 14 nov. 1822 | I13262 | |
| 37 | 15 des. 1827 | I13268 | |
| 38 | 20 aug. 1825 | I13267 | |
| 39 | 7 jul. 1894 | I893 | |
| 40 | jan. 1768 | I13136 | |
| 41 | nov. 1772 | I13135 | |
| 42 | 12 okt. 1859 | I13746 | |
| 43 | 2 apr. 1858 | I19942 | |
| 44 | 13 mai 1861 | I19943 | |
| 45 | 29 jan. 1857 | I19939 | |
| 46 | 16 mai 1863 | I19941 | |
| 47 | 16 jun. 1865 | I19940 | |
| 48 | ca. 1660 | I3954 | |
| 49 | 30 sep. 1833 | I6433 | |
| 50 | 17 nov. 1843 | I6434 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1669 | I3950 | |
| 2 | 13 jul. 1863 | I11624 | |
| 3 | 9 jul. 1996 | I326 | |
| 4 | 19 jul. 1951 | I30324 | |
| 5 | 1699 | I2579 | |
| 6 | 9 nov. 1943 | I69 | |
| 7 | 16 apr. 1873 | I4478 | |
| 8 | 9 mai 2001 | I322 | |
| 9 | 20 jun. 1872 | I4477 | |
| 10 | 30 apr. 1866 | I1340 | |
| 11 | 7 apr. 1856 | I4475 | |
| 12 | aug. 1781 | I13136 | |
| 13 | 6 okt. 1954 | I30352 | |
| 14 | 21 jan. 1826 | I5101 | |
| 15 | 14 jul. 1831 | I5107 | |
| 16 | 30 mai 1745 | I3953 | |
| 17 | 2 mai 1870 | I5112 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mai 1908 | I30331 |

