Haugbakken, Ulefoss, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.27881, Lengdegrad: 9.25701
Fødsel
Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 des. 1864 | I19831 | |
| 2 | 19 apr. 1885 | I19832 | |
| 3 | 4 okt. 1890 | I21537 | |
| 4 | 13 des. 1906 | I16700 | |
| 5 | 5 jun. 1912 | I16684 | |
| 6 | 5 des. 1904 | I16701 | |
| 7 | 9 mai 1881 | I9089 | |
| 8 | 9 jan. 1895 | I25921 | |
| 9 | 21 sep. 1888 | I16710 | |
| 10 | 22 des. 1906 | I20022 | |
| 11 | 27 aug. 1893 | I23589 | |
| 12 | 22 jun. 1879 | I16711 | |
| 13 | 8 jul. 1896 | I7023 | |
| 14 | 11 apr. 1891 | I20030 | |
| 15 | 16 okt. 1865 | I19668 | |
| 16 | 8 feb. 1863 | I19667 | |
| 17 | 31 des. 1905 | I1088 | |
| 18 | 18 mar. 1910 | I25916 | |
| 19 | 9 mar. 1901 | I25914 | |
| 20 | 24 feb. 1903 | I25915 | |
| 21 | 22 sep. 1889 | I25911 | |
| 22 | 8 aug. 1892 | I25920 | |
| 23 | 20 nov. 1905 | I25917 | |
| 24 | 25 sep. 1907 | I25918 | |
| 25 | 4 mai 1891 | I25919 | |
| 26 | 28 sep. 1896 | I25922 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1885 | I19832 | |
| 2 | 13 apr. 1891 | I20030 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mai 1916 | I4930 | |
| 2 | 3 mai 1895 | I476 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1885 | I19832 | |
| 2 | 13 apr. 1891 | I20030 |

