Haugland u/Dorholt, Landsmarka, Lunde, Telemark
Breddegrad: 59.27023, Lengdegrad: 9.11782
Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mai 1750 | I12266 | |
| 2 | 17 mai 1743 | I12265 | |
| 3 | ca. 1754 | I9373 | |
| 4 | 15 jul. 1756 | I12268 | |
| 5 | 4 jan. 1746 | I9674 | |
| 6 | 2 mar. 1748 | I12267 | |
| 7 | 5 nov. 1807 | I9467 | |
| 8 | 1 jun. 1865 | I13740 | |
| 9 | 9 jan. 1868 | I13741 | |
| 10 | 11 aug. 1870 | I13743 | |
| 11 | 29 jul. 1863 | I13744 | |
| 12 | 9 jan. 1868 | I13742 | |
| 13 | 26 apr. 1874 | I6390 | |
| 14 | 22 aug. 1877 | I22767 | |
| 15 | 12 jul. 1871 | I6389 | |
| 16 | 12 jan. 1844 | I14738 | |
| 17 | 27 mar. 1907 | I14315 | |
| 18 | 4 jun. 1838 | I14736 | |
| 19 | 27 mar. 1830 | I14734 | |
| 20 | 13 okt. 1835 | I14735 | |
| 21 | 11 sep. 1852 | I14721 | |
| 22 | 21 feb. 1905 | I14314 | |
| 23 | 13 jul. 1840 | I14737 | |
| 24 | 10 jun. 1847 | I14741 | |
| 25 | 22 jul. 1880 | I13299 | |
| 26 | 28 mar. 1909 | I14316 | |
| 27 | 12 jun. 1834 | I14739 | |
| 28 | 14 nov. 1849 | I14740 | |
| 29 | 11 sep. 1911 | I14317 | |
| 30 | 1 jan. 1924 | I11673 | |
| 31 | 30 apr. 1786 | I28309 | |
| 32 | 25 jan. 1789 | I28310 | |
| 33 | 24 jan. 1792 | I28311 | |
| 34 | 14 apr. 1860 | I7001 | |
| 35 | 25 apr. 1862 | I7002 | |
| 36 | 11 sep. 1901 | I11821 | |
| 37 | 8 nov. 1807 | I9350 | |
| 38 | 22 jul. 1802 | I9470 | |
| 39 | 13 mai 1795 | I9349 | |
| 40 | 26 mar. 1794 | I9463 | |
| 41 | 8 aug. 1798 | I9346 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mar. 1770 | I12264 | |
| 2 | 8 jul. 1867 | I13740 | |
| 3 | 3 jul. 1867 | I13744 | |
| 4 | 2 mar. 1986 | I9579 | |
| 5 | 26 nov. 1808 | I14706 | |
| 6 | ca. jan. 1762 | I12263 | |
| 7 | 29 nov. 1903 | I4900 | |
| 8 | 10 apr. 1794 | I9463 | |
| 9 | 16 jul. 1801 | I14707 |

