Hegland, Landsmarka, Lunde, Telemark
Breddegrad: 59.22166, Lengdegrad: 9.18047
Fødsel
Treff 1 til 50 av 72
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1752 | I9388 | |
| 2 | ca. 1752 | I15332 | |
| 3 | 8 mai 1802 | I5807 | |
| 4 | 3 jan. 1804 | I5432 | |
| 5 | 14 aug. 1800 | I5433 | |
| 6 | 14 jun. 1759 | I9390 | |
| 7 | 6 sep. 1805 | I5806 | |
| 8 | 15 nov. 1808 | I5809 | |
| 9 | 2 aug. 1757 | I8480 | |
| 10 | ca. 1778 | I9392 | |
| 11 | 23 aug. 1810 | I447 | |
| 12 | 14 jul. 1747 | I4430 | |
| 13 | 20 jun. 1799 | I5434 | |
| 14 | 8 aug. 1914 | I2645 | |
| 15 | 20 jun. 1926 | I301 | |
| 16 | 30 aug. 1922 | I304 | |
| 17 | 22 jun. 1913 | I8980 | |
| 18 | 24 nov. 1920 | I299 | |
| 19 | 25 nov. 1920 | I5734 | |
| 20 | sep. 1737 | I1963 | |
| 21 | ca. 1726 | I29886 | |
| 22 | jan. 1735 | I29881 | |
| 23 | ca. 1730 | I29885 | |
| 24 | ca. 1734 | I10269 | |
| 25 | ca. 1724 | I29884 | |
| 26 | Ett 1711 | I3510 | |
| 27 | ca. 1704 | I3509 | |
| 28 | ca. 1702 | I29283 | |
| 29 | ca. 1711 | I3508 | |
| 30 | ca. 1695 | I3215 | |
| 31 | ca. 1700 | I3506 | |
| 32 | 16 jan. 1703 | I3507 | |
| 33 | 2 sep. 1876 | I7003 | |
| 34 | 6 sep. 1874 | I9524 | |
| 35 | 5 sep. 1872 | I4448 | |
| 36 | 17 aug. 1889 | I327 | |
| 37 | 20 apr. 1878 | I9523 | |
| 38 | 23 aug. 1884 | I2636 | |
| 39 | 9 mai 1881 | I4444 | |
| 40 | 6 apr. 1870 | I9522 | |
| 41 | 4 jan. 1839 | I20426 | |
| 42 | 7 feb. 1741 | I4749 | |
| 43 | 8 des. 1871 | I5827 | |
| 44 | 7 mai 1739 | I9417 | |
| 45 | ca. 1670 | I3219 | |
| 46 | 29 jun. 1833 | I12025 | |
| 47 | 24 des. 1873 | I5782 | |
| 48 | 24 nov. 1830 | I9175 | |
| 49 | 15 okt. 1880 | I5781 | |
| 50 | 13 sep. 1871 | I5780 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug. 1914 | I2645 | |
| 2 | 26 des. 1835 | I12026 | |
| 3 | 24 okt. 1917 | I8982 |
Død
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1825 | I5432 | |
| 2 | 24 aug. 1759 | I9390 | |
| 3 | 15 jul. 1808 | I5806 | |
| 4 | 5 apr. 1809 | I5809 | |
| 5 | 16 jul. 1778 | I4430 | |
| 6 | 2 jul. 1913 | I8980 | |
| 7 | 21 apr. 1885 | I2731 | |
| 8 | 15 okt. 1839 | I20426 | |
| 9 | 4 mai 1730 | I3219 | |
| 10 | 4 mai 1848 | I12024 | |
| 11 | 25 okt. 1917 | I8982 | |
| 12 | ca. 1778 | I9381 | |
| 13 | 15 jun. 1811 | I15235 | |
| 14 | 1 aug. 1741 | I9393 | |
| 15 | 25 okt. 1884 | I4025 | |
| 16 | ca. 1760 | I8952 | |
| 17 | 16 des. 1744 | I9419 |
De bodde
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
De bodde |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I4444 | |
| 2 | 1920 | I1351 |

