Heisholt, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.27812, Lengdegrad: 9.23641
Fødsel
Treff 1 til 50 av 73
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1766 | I13485 | |
| 2 | 14 sep. 1857 | I18930 | |
| 3 | 4 jun. 1845 | I28186 | |
| 4 | 8 nov. 1896 | I32019 | |
| 5 | 27 aug. 1927 | I12818 | |
| 6 | I27303 | ||
| 7 | I27305 | ||
| 8 | apr. 1719 | I5158 | |
| 9 | ca. 1831 | I11008 | |
| 10 | ca. 1713 | I10132 | |
| 11 | 1825 | I11009 | |
| 12 | 3 feb. 1822 | I21133 | |
| 13 | 28 sep. 1898 | I1461 | |
| 14 | 9 apr. 1914 | I30716 | |
| 15 | 1 des. 1865 | I23994 | |
| 16 | 18 sep. 1922 | I12817 | |
| 17 | 7 jun. 1919 | I12790 | |
| 18 | 17 feb. 1886 | I30272 | |
| 19 | 14 okt. 1926 | I13925 | |
| 20 | 1 jul. 1904 | I30271 | |
| 21 | 2 sep. 1890 | I30263 | |
| 22 | 6 mai 1887 | I30258 | |
| 23 | 22 sep. 1897 | I30269 | |
| 24 | 31 jan. 1902 | I30270 | |
| 25 | 30 apr. 1892 | I30264 | |
| 26 | 28 nov. 1899 | I30268 | |
| 27 | 5 jan. 1894 | I30266 | |
| 28 | 26 des. 1895 | I30267 | |
| 29 | 1 okt. 1888 | I30265 | |
| 30 | 18 aug. 1889 | I1215 | |
| 31 | 16 aug. 1865 | I30502 | |
| 32 | 13 sep. 1794 | I16592 | |
| 33 | 21 jan. 1809 | I16595 | |
| 34 | 25 nov. 1802 | I16594 | |
| 35 | 31 mai 1800 | I16593 | |
| 36 | 24 jul. 1863 | I30259 | |
| 37 | 20 jan. 1862 | I30262 | |
| 38 | 28 jan. 1797 | I16600 | |
| 39 | 28 mar. 1811 | I16598 | |
| 40 | 6 jun. 1799 | I16601 | |
| 41 | 28 mar. 1805 | I16596 | |
| 42 | 13 mai 1814 | I16599 | |
| 43 | 28 mar. 1805 | I16597 | |
| 44 | 15 jan. 1792 | I10466 | |
| 45 | 5 okt. 1794 | I5210 | |
| 46 | 23 aug. 1789 | I10467 | |
| 47 | 19 jul. 1919 | I21849 | |
| 48 | 17 apr. 1903 | I32061 | |
| 49 | 13 mar. 1905 | I32059 | |
| 50 | 29 okt. 1898 | I32060 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt. 1887 | I13641 | |
| 2 | 27 jul. 1826 | I8979 |
Død
Treff 1 til 27 av 27
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jul. 1970 | I21845 | |
| 2 | 23 jul. 1981 | I16408 | |
| 3 | 31 jul. 1954 | I12822 | |
| 4 | 16 mar. 1970 | I16643 | |
| 5 | 24 aug. 1972 | I21846 | |
| 6 | ca. 1710 | I6921 | |
| 7 | 22 des. 1855 | I11848 | |
| 8 | 24 nov. 2006 | I30716 | |
| 9 | 18 sep. 1979 | I30272 | |
| 10 | 27 nov. 1918 | I30263 | |
| 11 | 4 jul. 1978 | I30258 | |
| 12 | 15 jan. 1971 | I30269 | |
| 13 | 21 aug. 1917 | I30264 | |
| 14 | 21 mar. 1994 | I30268 | |
| 15 | 26 jan. 1912 | I30259 | |
| 16 | sep. 1814 | I13730 | |
| 17 | 28 jun. 1958 | I13887 | |
| 18 | 12 des. 2001 | I13924 | |
| 19 | 8 mar. 1981 | I27871 | |
| 20 | 29 jun. 1885 | I5735 | |
| 21 | aug. 1826 | I8979 | |
| 22 | jul. 1781 | I3998 | |
| 23 | nov. 1789 | I11321 | |
| 24 | 25 sep. 1820 | I5076 | |
| 25 | 6 jul. 1890 | I17045 | |
| 26 | 5 jul. 2003 | I30287 | |
| 27 | 15 feb. 1952 | I22201 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul. 1826 | I8979 |

