Heisholtevja, Ulefoss, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.27868, Lengdegrad: 9.24257
Fødsel
Treff 1 til 40 av 40
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 jan. 1910 | I2739 | |
| 2 | 27 apr. 1865 | I14079 | |
| 3 | 2 mar. 1920 | I9583 | |
| 4 | 23 okt. 1825 | I28470 | |
| 5 | 30 mai 1900 | I15996 | |
| 6 | 5 sep. 1912 | I16673 | |
| 7 | 14 jan. 1916 | I16674 | |
| 8 | 14 sep. 1920 | I6601 | |
| 9 | 19 jul. 1910 | I16672 | |
| 10 | 25 mai 1896 | I27944 | |
| 11 | 24 jan. 1913 | I20502 | |
| 12 | 13 sep. 1910 | I20500 | |
| 13 | 28 jun. 1914 | I20503 | |
| 14 | 8 feb. 1912 | I20501 | |
| 15 | 5 okt. 1893 | I25907 | |
| 16 | 14 okt. 1907 | I30092 | |
| 17 | 29 okt. 1905 | I30091 | |
| 18 | 5 aug. 1896 | I25906 | |
| 19 | 10 jan. 1899 | I30235 | |
| 20 | 24 feb. 1894 | I12291 | |
| 21 | 26 feb. 1908 | I21848 | |
| 22 | 28 sep. 1833 | I6594 | |
| 23 | 7 nov. 1834 | I6595 | |
| 24 | 11 nov. 1843 | I6596 | |
| 25 | 14 feb. 1878 | I24104 | |
| 26 | 3 sep. 1875 | I24103 | |
| 27 | 18 mar. 1870 | I24102 | |
| 28 | 20 des. 1924 | I30379 | |
| 29 | 20 des. 1924 | I9645 | |
| 30 | 15 feb. 1919 | I16679 | |
| 31 | 28 nov. 1891 | I18111 | |
| 32 | 5 aug. 1886 | I18110 | |
| 33 | 4 mai 1882 | I7077 | |
| 34 | 17 des. 1894 | I22069 | |
| 35 | 13 sep. 1896 | I22070 | |
| 36 | 26 okt. 1898 | I22068 | |
| 37 | 18 jul. 1894 | I6605 | |
| 38 | 6 okt. 1890 | I6599 | |
| 39 | 25 mai 1888 | I6598 | |
| 40 | 20 apr. 1805 | I9641 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1801 | I9631 | |
| 2 | 19 apr. 1904 | I24101 | |
| 3 | 13 apr. 1874 | I5292 | |
| 4 | 28 jun. 1951 | I24102 | |
| 5 | 9 jan. 1854 | I6591 | |
| 6 | 22 mai 1888 | I24055 |

