Helgeroen, Berget, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.27415, Lengdegrad: 9.26107
Fødsel
Treff 1 til 46 av 46
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mai 1911 | I26000 | |
| 2 | 14 mar. 1901 | I31377 | |
| 3 | 30 mai 1898 | I33270 | |
| 4 | 19 nov. 1899 | I33271 | |
| 5 | 21 mar. 1903 | I33272 | |
| 6 | 5 feb. 1897 | I33273 | |
| 7 | 23 feb. 1919 | I7088 | |
| 8 | 12 des. 1926 | I16868 | |
| 9 | 6 des. 1922 | I6602 | |
| 10 | 25 jan. 1906 | I11802 | |
| 11 | 11 feb. 1927 | I30714 | |
| 12 | 14 okt. 1909 | I30551 | |
| 13 | 30 des. 1907 | I14341 | |
| 14 | 22 jan. 1909 | I9223 | |
| 15 | 10 nov. 1911 | I1388 | |
| 16 | 2 jun. 1916 | I114 | |
| 17 | 20 okt. 1899 | I30579 | |
| 18 | 7 apr. 1911 | I7163 | |
| 19 | 8 des. 1919 | I28542 | |
| 20 | 9 des. 1912 | I28541 | |
| 21 | 1 mar. 1896 | I20611 | |
| 22 | ca. 1888 | I1152 | |
| 23 | 18 okt. 1876 | I1148 | |
| 24 | 17 jan. 1883 | I1150 | |
| 25 | 28 aug. 1879 | I1149 | |
| 26 | 16 jan. 1907 | I22071 | |
| 27 | 20 jan. 1909 | I33698 | |
| 28 | 28 mar. 1907 | I32106 | |
| 29 | 3 nov. 1919 | I27050 | |
| 30 | 12 apr. 1916 | I27049 | |
| 31 | 17 nov. 1911 | I27047 | |
| 32 | 15 jun. 1913 | I27048 | |
| 33 | 21 sep. 1831 | I13962 | |
| 34 | 25 feb. 1905 | I15904 | |
| 35 | 25 mai 1912 | I7086 | |
| 36 | 5 jan. 1909 | I7083 | |
| 37 | 26 sep. 1911 | I32087 | |
| 38 | 10 apr. 1905 | I22073 | |
| 39 | 16 sep. 1909 | I22074 | |
| 40 | 30 jan. 1903 | I22072 | |
| 41 | 6 des. 1904 | I13333 | |
| 42 | 11 nov. 1907 | I13334 | |
| 43 | 27 jun. 1902 | I13331 | |
| 44 | 16 aug. 1909 | I13332 | |
| 45 | 25 jun. 1914 | I30085 | |
| 46 | 18 jun. 1918 | I30296 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb. 1907 | I5712 | |
| 2 | 1 jan. 1841 | I13963 | |
| 3 | 6 nov. 1894 | I1166 |

