Herre, Bamble, Telemark
Breddegrad: 59.103831, Lengdegrad: 9.559266
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1624 | I2160 | |
| 2 | ca. 1805 | I25100 | |
| 3 | ca. 1794 | I1821 | |
| 4 | ca. 1780 | I8574 | |
| 5 | ca. 1785 | I8571 | |
| 6 | ca. 1791 | I8577 | |
| 7 | ca. 1788 | I8576 | |
| 8 | 10 mar. 1848 | I18926 | |
| 9 | 12 jun. 1850 | I18927 | |
| 10 | aug. 1735 | I12104 | |
| 11 | 19 mar. 1865 | I19288 | |
| 12 | ca. 1757 | I8572 | |
| 13 | 7 mai 1829 | I4121 | |
| 14 | sep. 1782 | I26367 | |
| 15 | okt. 1781 | I26366 | |
| 16 | jun. 1786 | I1684 | |
| 17 | mai 1805 | I31085 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jan. 1823 | I7751 | |
| 2 | jan. 1808 | I10637 | |
| 3 | ca. 1808 | I8572 | |
| 4 | 29 nov. 1831 | I1817 | |
| 5 | 12 sep. 2000 | I30379 | |
| 6 | mai 1788 | I1804 | |
| 7 | 7 mar. 1839 | I4240 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mai 1788 | I1804 | |
| 2 | 12 mar. 1839 | I4240 |

