Holden Township, Goodhue County, Minnesota, USA
Breddegrad: 44.3644, Lengdegrad: -92.89
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr. 1860 | I18078 | |
| 2 | 30 mai 1858 | I18077 | |
| 3 | 12 nov. 1865 | I18437 | |
| 4 | 4 feb. 1864 | I18079 | |
| 5 | 4 okt. 1856 | I18080 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun. 1859 | I18077 | |
| 2 | 4 sep. 1863 | I18072 | |
| 3 | 3 aug. 1935 | I18079 | |
| 4 | 27 nov. 1864 | I18070 | |
| 5 | 29 jun. 1863 | I17714 |

