Jakobskås, Helgen, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.25783, Lengdegrad: 9.35353
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan. 1836 | I22295 | |
| 2 | 16 jun. 1842 | I22296 | |
| 3 | 20 jul. 1844 | I22297 | |
| 4 | 23 des. 1838 | I22298 | |
| 5 | 5 jan. 1857 | I6123 | |
| 6 | 8 jun. 1853 | I2688 | |
| 7 | 9 jan. 1855 | I2694 | |
| 8 | 21 jan. 1794 | I530 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mai 1791 | I6189 | |
| 2 | 4 nov. 1842 | I22296 | |
| 3 | 16 jul. 1835 | I9595 | |
| 4 | 14 apr. 1834 | I10197 | |
| 5 | feb. 1794 | I530 | |
| 6 | aug. 1789 | I6188 |

