Kårstein u/Nes, Flåbygd, Lunde, Telemark
Breddegrad: 59.31669, Lengdegrad: 8.96689
Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1767 | I24044 | |
| 2 | 22 mai 1891 | I30654 | |
| 3 | 30 okt. 1892 | I30655 | |
| 4 | 3 jul. 1886 | I30653 | |
| 5 | 2 mar. 1852 | I15163 | |
| 6 | apr. 1769 | I9573 | |
| 7 | ca. 1756 | I28975 | |
| 8 | 10 des. 1845 | I20804 | |
| 9 | 9 des. 1873 | I30651 | |
| 10 | 17 aug. 1860 | I30648 | |
| 11 | 21 aug. 1847 | I20793 | |
| 12 | 20 jul. 1849 | I20803 | |
| 13 | ca. 1846 | I25562 | |
| 14 | 20 jun. 1836 | I25558 | |
| 15 | 17 jul. 1833 | I25570 | |
| 16 | ca. 1840 | I25561 | |
| 17 | jul. 1811 | I20800 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul. 1935 | I30647 | |
| 2 | 15 jul. 1924 | I30653 | |
| 3 | 29 jan. 1848 | I20793 | |
| 4 | 22 jan. 1851 | I20803 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul. 1833 | I25570 |

