Kåsene, Ulefoss, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.27684, Lengdegrad: 9.26698
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mar. 1909 | I1431 | |
| 2 | 15 jan. 1922 | I33830 | |
| 3 | 10 okt. 1936 | I1424 | |
| 4 | 19 mai 1920 | I1388 | |
| 5 | 1922 | I409 | |
| 6 | 4 feb. 1957 | I1429 |

