Kleppe, Flåbygd, Lunde, Telemark
Breddegrad: 59.28989, Lengdegrad: 9.06216
Fødsel
Treff 1 til 42 av 42
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 mai 1795 | I9358 | |
| 2 | 25 jan. 1771 | I9367 | |
| 3 | mar. 1779 | I9368 | |
| 4 | jun. 1782 | I9369 | |
| 5 | nov. 1773 | I9370 | |
| 6 | feb. 1776 | I9352 | |
| 7 | ca. 1749 | I29105 | |
| 8 | des. 1756 | I29106 | |
| 9 | des. 1762 | I29116 | |
| 10 | ca. 1751 | I29107 | |
| 11 | nov. 1812 | I17271 | |
| 12 | 8 feb. 1745 | I9360 | |
| 13 | 1819 | I17273 | |
| 14 | 27 sep. 1759 | I29115 | |
| 15 | 16 apr. 1826 | I17274 | |
| 16 | 28 okt. 1829 | I17275 | |
| 17 | 12 sep. 1816 | I17272 | |
| 18 | 11 jun. 1823 | I27983 | |
| 19 | 19 feb. 1812 | I14967 | |
| 20 | 10 jun. 1816 | I14991 | |
| 21 | 30 des. 1819 | I14993 | |
| 22 | 29 jul. 1827 | I14994 | |
| 23 | ca. 1663 | I29209 | |
| 24 | 5 okt. 1851 | I27997 | |
| 25 | 11 aug. 1854 | I27998 | |
| 26 | 13 jun. 1857 | I27999 | |
| 27 | 26 sep. 1865 | I11697 | |
| 28 | 19 apr. 1868 | I11726 | |
| 29 | 3 jan. 1863 | I11722 | |
| 30 | 14 mai 1887 | I28002 | |
| 31 | 4 aug. 1882 | I28001 | |
| 32 | 7 mai 1862 | I27989 | |
| 33 | 20 aug. 1860 | I11721 | |
| 34 | 25 des. 1872 | I27990 | |
| 35 | ca. 1714 | I29212 | |
| 36 | ca. 1711 | I29211 | |
| 37 | ca. 1719 | I29208 | |
| 38 | 1 sep. 1846 | I25234 | |
| 39 | 18 mai 1849 | I25239 | |
| 40 | 31 mar. 1844 | I25223 | |
| 41 | 3 feb. 1857 | I30321 | |
| 42 | 13 nov. 1854 | I30320 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 des. 1765 | I29104 | |
| 2 | 21 feb. 1843 | I9368 | |
| 3 | 24 jul. 1859 | I9369 | |
| 4 | 19 apr. 1826 | I9370 | |
| 5 | 2 nov. 1776 | I29105 | |
| 6 | 3 feb. 1827 | I9360 | |
| 7 | 2 nov. 1846 | I4515 | |
| 8 | des. 1756 | I7434 | |
| 9 | 8 mar. 1897 | I14993 | |
| 10 | 15 jul. 1900 | I14994 | |
| 11 | jul. 1734 | I29209 | |
| 12 | 12 feb. 1867 | I1361 | |
| 13 | I9361 | ||
| 14 | 14 jul. 1895 | I27984 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | apr. 1844 | I25223 |

