Munken u/Langeland, Helgen, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.23674, Lengdegrad: 9.42797
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | nov. 1764 | I7966 | |
| 2 | jan. 1773 | I12009 | |
| 3 | aug. 1769 | I12012 | |
| 4 | mar. 1777 | I12010 | |
| 5 | sep. 1766 | I12011 | |
| 6 | ca. 1723 | I11237 | |
| 7 | ca. 1705 | I11235 | |
| 8 | ca. 1710 | I11236 | |
| 9 | sep. 1719 | I11240 | |
| 10 | ca. 1713 | I11239 | |
| 11 | ca. 1708 | I11238 | |
| 12 | 2 mar. 1848 | I32974 | |
| 13 | apr. 1785 | I19589 | |
| 14 | jul. 1801 | I19591 | |
| 15 | 11 des. 1810 | I23486 | |
| 16 | 26 sep. 1802 | I23485 | |
| 17 | 29 apr. 1806 | I14555 | |
| 18 | 31 okt. 1804 | I19911 | |
| 19 | 20 apr. 1808 | I23484 | |
| 20 | 14 jul. 1839 | I21105 | |
| 21 | 4 feb. 1825 | I21106 | |
| 22 | 10 feb. 1830 | I21102 | |
| 23 | 11 jan. 1828 | I13575 | |
| 24 | 27 nov. 1832 | I21103 | |
| 25 | 24 aug. 1835 | I21104 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mai 1784 | I12008 | |
| 2 | 28 mai 1825 | I582 | |
| 3 | des. 1773 | I12849 | |
| 4 | mai 1740 | I11234 | |
| 5 | des. 1767 | I12838 | |
| 6 | apr. 1784 | I11272 | |
| 7 | mai 1740 | I11235 | |
| 8 | Før 1740 | I11240 | |
| 9 | okt. 1757 | I3520 | |
| 10 | 17 nov. 1785 | I11247 |

