Näs, Värmskog, Värmlands län, Sverige
Breddegrad: 59.48002, Lengdegrad: 12.83918
Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug. 1805 | I1617 | |
| 2 | 20 feb. 1795 | I4155 | |
| 3 | 22 mar. 1797 | I399 | |
| 4 | 13 mai 1845 | I10020 | |
| 5 | 13 mai 1845 | I9668 | |
| 6 | 27 mar. 1838 | I4139 | |
| 7 | 20 okt. 1842 | I10023 | |
| 8 | 27 jul. 1840 | I10022 | |
| 9 | 6 nov. 1835 | I10021 | |
| 10 | 16 jan. 1760 | I1615 | |
| 11 | 9 okt. 1777 | I35997 | |
| 12 | 17 nov. 1803 | I35999 | |
| 13 | 6 nov. 1799 | I35998 | |
| 14 | 26 apr. 1806 | I35995 | |
| 15 | 23 jun. 1801 | I36000 | |
| 16 | 10 jun. 1809 | I36001 | |
| 17 | 1 nov. 1811 | I36002 | |
| 18 | 13 jul. 1814 | I36003 | |
| 19 | 12 mai 1769 | I35996 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 aug. 1805 | I1617 | |
| 2 | 14 mai 1845 | I10020 | |
| 3 | 14 mai 1845 | I9668 | |
| 4 | 23 okt. 1842 | I10023 | |
| 5 | 28 jul. 1840 | I10022 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 mar. 1796 | I4155 | |
| 2 | 25 des. 1845 | I10020 | |
| 3 | 29 jan. 1811 | I1615 | |
| 4 | 27 nov. 1884 | I4142 | |
| 5 | 5 nov. 1865 | I4143 | |
| 6 | ca. 1811 | I36001 |
Bosted
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1795-1799 | I1614 | |
| 2 | ca. 1838 | I4142 | |
| 3 | ca. 1838 | I4143 |

