Næset, Helgen, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.25137, Lengdegrad: 9.39059
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 des. 1890 | I21030 | |
| 2 | 28 mai 1900 | I21035 | |
| 3 | 17 feb. 1897 | I21034 | |
| 4 | 19 des. 1894 | I21032 | |
| 5 | 16 jan. 1904 | I21033 | |
| 6 | 17 des. 1892 | I21031 | |
| 7 | 11 jul. 1852 | I8299 | |
| 8 | 1 apr. 1875 | I30008 | |
| 9 | 29 des. 1871 | I30007 | |
| 10 | 16 jun. 1874 | I21024 | |
| 11 | 10 feb. 1870 | I21023 | |
| 12 | 11 jan. 1895 | I18290 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1915 | I21026 | |
| 2 | 12 sep. 1908 | I21010 | |
| 3 | 6 mai 1902 | I21011 | |
| 4 | 3 jun. 1927 | I21007 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan. 1895 | I21032 |

