Namløs, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.26928, Lengdegrad: 9.32201
Fødsel
Treff 1 til 50 av 175
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov. 1793 | I4212 | |
| 2 | 18 jun. 1909 | I29920 | |
| 3 | 20 jul. 1905 | I29918 | |
| 4 | 7 okt. 1906 | I29919 | |
| 5 | 26 nov. 1814 | I12422 | |
| 6 | 9 okt. 1786 | I4210 | |
| 7 | 7 jan. 1791 | I4211 | |
| 8 | 11 jul. 1912 | I29921 | |
| 9 | 7 apr. 1854 | I19251 | |
| 10 | jun. 1748 | I12759 | |
| 11 | 3 jul. 1788 | I10897 | |
| 12 | 1 jun. 1816 | I12424 | |
| 13 | 29 mar. 1818 | I12423 | |
| 14 | sep. 1745 | I3846 | |
| 15 | 3 jan. 1792 | I4213 | |
| 16 | mai 1743 | I380 | |
| 17 | 14 aug. 1821 | I12696 | |
| 18 | 2 okt. 1814 | I12695 | |
| 19 | 31 okt. 1808 | I5265 | |
| 20 | 17 feb. 1811 | I12692 | |
| 21 | 4 mai 1813 | I12693 | |
| 22 | 4 jul. 1818 | I12694 | |
| 23 | 30 des. 1823 | I25962 | |
| 24 | mai 1749 | I9942 | |
| 25 | 9 nov. 1852 | I15143 | |
| 26 | 12 mai 1837 | I5270 | |
| 27 | 9 jul. 1847 | I5271 | |
| 28 | 3 jan. 1835 | I5267 | |
| 29 | 1 jun. 1840 | I5268 | |
| 30 | 7 mar. 1833 | I5266 | |
| 31 | 26 des. 1851 | I5269 | |
| 32 | feb. 1723 | I3917 | |
| 33 | ca. 1639 | I3909 | |
| 34 | mar. 1744 | I426 | |
| 35 | des. 1746 | I425 | |
| 36 | 13 des. 1828 | I30826 | |
| 37 | 6 jan. 1826 | I30825 | |
| 38 | 10 jun. 1865 | I32654 | |
| 39 | 30 aug. 1841 | I17301 | |
| 40 | 17 sep. 1883 | I30370 | |
| 41 | 22 mar. 1889 | I30372 | |
| 42 | 24 apr. 1896 | I30373 | |
| 43 | 12 sep. 1886 | I30371 | |
| 44 | 26 mar. 1925 | I30362 | |
| 45 | 21 apr. 1790 | I77 | |
| 46 | 10 okt. 1833 | I30367 | |
| 47 | 29 apr. 1817 | I30363 | |
| 48 | 8 des. 1821 | I30364 | |
| 49 | 13 mai 1829 | I30365 | |
| 50 | 10 jun. 1824 | I30366 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep. 1842 | I23027 | |
| 2 | 3 jun. 1847 | I23026 |
Død
Treff 1 til 37 av 37
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep. 1949 | I4738 | |
| 2 | 7 mar. 1790 | I4210 | |
| 3 | 31 jan. 1791 | I4211 | |
| 4 | 16 okt. 1817 | I12424 | |
| 5 | nov. 1769 | I22978 | |
| 6 | 24 des. 1973 | I1445 | |
| 7 | 11 jun. 1808 | I12869 | |
| 8 | jan. 1799 | I10507 | |
| 9 | 1 aug. 1813 | I12693 | |
| 10 | 18 aug. 1818 | I12694 | |
| 11 | mai 1746 | I3508 | |
| 12 | aug. 1738 | I1777 | |
| 13 | 20 mar. 1915 | I22122 | |
| 14 | 16 des. 1823 | I13025 | |
| 15 | 24 jul. 1818 | I13024 | |
| 16 | 31 mar. 1817 | I13022 | |
| 17 | 22 apr. 1825 | I13023 | |
| 18 | 23 jan. 1917 | I22121 | |
| 19 | jan. 1758 | I13184 | |
| 20 | des. 1760 | I13185 | |
| 21 | 8 mar. 1994 | I1447 | |
| 22 | 14 mai 1819 | I22138 | |
| 23 | 26 okt. 1818 | I14176 | |
| 24 | 9 jun. 1830 | I5124 | |
| 25 | mar. 1732 | I3977 | |
| 26 | 30 jul. 1822 | I22144 | |
| 27 | 27 mai 1831 | I10190 | |
| 28 | 14 feb. 1836 | I12784 | |
| 29 | nov. 1948 | I4737 | |
| 30 | okt. 1755 | I10189 | |
| 31 | 7 jul. 1956 | I22152 | |
| 32 | 20 apr. 1932 | I31752 | |
| 33 | 24 jul. 1994 | I31753 | |
| 34 | 13 sep. 1954 | I22159 | |
| 35 | 28 okt. 1979 | I22158 | |
| 36 | aug. 1738 | I3904 | |
| 37 | 30 des. 1834 | I13110 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mai 1746 | I3508 | |
| 2 | 5 aug. 1738 | I1777 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep. 1842 | I23027 | |
| 2 | 3 jun. 1847 | I23026 |

