Neirebø, Veum, Fyresdal, Telemark
Breddegrad: 59.31788, Lengdegrad: 8.15394
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul. 1870 | I31929 | |
| 2 | 20 okt. 1857 | I31932 | |
| 3 | 5 apr. 1861 | I31931 | |
| 4 | 5 okt. 1852 | I31930 | |
| 5 | 11 jun. 1890 | I31921 | |
| 6 | 18 des. 1893 | I31922 | |
| 7 | 31 mai 1887 | I31924 | |
| 8 | 24 feb. 1896 | I31923 | |
| 9 | 1 aug. 1902 | I27695 | |
| 10 | 24 okt. 1920 | I27742 | |
| 11 | 19 aug. 1913 | I27743 | |
| 12 | 1 mar. 1909 | I27739 | |
| 13 | 28 jun. 1917 | I27741 | |
| 14 | 12 feb. 1915 | I27740 | |
| 15 | 3 mai 1907 | I27738 | |
| 16 | 13 des. 1903 | I27737 | |
| 17 | 26 jul. 1860 | I27731 | |
| 18 | 1 okt. 1842 | I27722 | |
| 19 | 30 jan. 1854 | I27724 | |
| 20 | 3 jan. 1867 | I27720 | |
| 21 | 22 nov. 1849 | I27723 | |
| 22 | 1 jan. 1846 | I27725 | |
| 23 | 5 mai 1865 | I27716 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov. 1860 | I27721 | |
| 2 | 31 mai 1891 | I31921 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar. 1909 | I27739 |

