Nes kirke, Sauherad, Telemark
Breddegrad: 59.37201, Lengdegrad: 9.22208
Dåp
Treff 1 til 50 av 291
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov. 1818 | I31257 | |
| 2 | 24 aug. 1873 | I19214 | |
| 3 | 17 mai 1737 | I6237 | |
| 4 | 18 sep. 1825 | I31258 | |
| 5 | 12 aug. 1832 | I31195 | |
| 6 | 18 mai 1871 | I19213 | |
| 7 | 11 des. 1796 | I14027 | |
| 8 | 11 okt. 1790 | I14026 | |
| 9 | 27 apr. 1794 | I14028 | |
| 10 | 30 aug. 1868 | I19209 | |
| 11 | 1 jun. 1806 | I22948 | |
| 12 | 14 nov. 1824 | I27756 | |
| 13 | 2 apr. 1848 | I33249 | |
| 14 | 28 mar. 1796 | I34412 | |
| 15 | 23 jun. 1805 | I34400 | |
| 16 | 29 jan. 1792 | I34413 | |
| 17 | 28 feb. 1790 | I34414 | |
| 18 | 23 feb. 1794 | I34416 | |
| 19 | 7 nov. 1802 | I34419 | |
| 20 | 22 mai 1800 | I34418 | |
| 21 | 3 jun. 1798 | I34417 | |
| 22 | 14 des. 1788 | I34415 | |
| 23 | 23 jul. 1797 | I5951 | |
| 24 | 13 jul. 1794 | I5933 | |
| 25 | 27 okt. 1824 | I15603 | |
| 26 | 22 okt. 1826 | I15604 | |
| 27 | 28 jul. 1822 | I15602 | |
| 28 | 12 jul. 1829 | I15605 | |
| 29 | 20 jun. 1819 | I20740 | |
| 30 | 11 feb. 1827 | I7124 | |
| 31 | 10 des. 1820 | I20731 | |
| 32 | 12 mai 1831 | I32632 | |
| 33 | 19 nov. 1820 | I34561 | |
| 34 | 1 feb. 1824 | I34562 | |
| 35 | 17 nov. 1811 | I34451 | |
| 36 | 8 okt. 1826 | I34564 | |
| 37 | 11 sep. 1814 | I34533 | |
| 38 | 19 feb. 1809 | I34559 | |
| 39 | 4 nov. 1804 | I34557 | |
| 40 | 23 feb. 1806 | I34558 | |
| 41 | 14 feb. 1819 | I32017 | |
| 42 | 26 des. 1862 | I30619 | |
| 43 | 17 mar. 1803 | I31230 | |
| 44 | 25 jan. 1807 | I31171 | |
| 45 | 9 apr. 1857 | I33034 | |
| 46 | 15 mar. 1874 | I33027 | |
| 47 | 1 nov. 1795 | I31231 | |
| 48 | 6 jan. 1793 | I31233 | |
| 49 | 11 mai 1797 | I31232 | |
| 50 | 10 jun. 1866 | I33035 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan. 1875 | I34451 | |
| 2 | 3 mar. 1856 | I34626 | |
| 3 | 8 mai 1852 | I34450 | |
| 4 | 10 jan. 1857 | I34627 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1919 | I19212 |
Ekteskap
Treff 1 til 46 av 46

