Odden, Ulefoss, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.28746, Lengdegrad: 9.22716
Fødsel
Treff 1 til 36 av 36
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 apr. 1869 | I13031 | |
| 2 | 25 apr. 1875 | I13049 | |
| 3 | 15 mai 1871 | I13048 | |
| 4 | 30 jun. 1877 | I13050 | |
| 5 | 22 sep. 1873 | I13051 | |
| 6 | 14 jan. 1880 | I13037 | |
| 7 | 25 jan. 1888 | I25440 | |
| 8 | 26 sep. 1882 | I25439 | |
| 9 | 7 jan. 1881 | I25438 | |
| 10 | 12 aug. 1885 | I25473 | |
| 11 | 27 sep. 1912 | I28573 | |
| 12 | jun. 1776 | I22280 | |
| 13 | jul. 1780 | I22281 | |
| 14 | 30 aug. 1892 | I12293 | |
| 15 | 26 nov. 1894 | I12352 | |
| 16 | 11 mai 1900 | I12353 | |
| 17 | 13 mai 1909 | I20938 | |
| 18 | 2 mai 1909 | I14129 | |
| 19 | 28 mai 1914 | I30550 | |
| 20 | 29 okt. 1899 | I16236 | |
| 21 | 24 apr. 1927 | I20936 | |
| 22 | 4 mar. 1900 | I32320 | |
| 23 | 5 nov. 1893 | I13884 | |
| 24 | 1 jun. 1910 | I31359 | |
| 25 | 21 sep. 1895 | I13885 | |
| 26 | 8 mar. 1912 | I23081 | |
| 27 | 19 okt. 1897 | I5501 | |
| 28 | 21 mar. 1827 | I16009 | |
| 29 | 6 feb. 1823 | I16008 | |
| 30 | 20 mai 1821 | I16005 | |
| 31 | 14 feb. 1825 | I16007 | |
| 32 | 24 mar. 1888 | I13038 | |
| 33 | 25 okt. 1877 | I25649 | |
| 34 | 22 jul. 1817 | I22301 | |
| 35 | apr. 1813 | I22299 | |
| 36 | 24 sep. 1815 | I22300 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb. 1888 | I25440 | |
| 2 | 1 jun. 1910 | I31359 | |
| 3 | 24 mar. 1888 | I13038 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul. 1888 | I13649 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb. 1888 | I25440 | |
| 2 | 1 jun. 1910 | I31359 |

