Petersborg, Biri, Oppland
Breddegrad: 60.9494, Lengdegrad: 10.64204
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | jul. 1802 | I17515 | |
| 2 | 4 mai 1816 | I17511 | |
| 3 | feb. 1800 | I17514 | |
| 4 | 28 aug. 1818 | I17512 | |
| 5 | feb. 1804 | I17516 | |
| 6 | 11 mai 1814 | I17505 | |
| 7 | ca. 1813 | I17510 | |
| 8 | jul. 1806 | I17517 | |
| 9 | 27 des. 1842 | I17507 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug. 1838 | I17508 | |
| 2 | 22 feb. 1848 | I17509 | |
| 3 | 24 apr. 1832 | I17512 | |
| 4 | 14 mai 1807 | I17517 | |
| 5 | 22 jan. 1811 | I17513 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai | I17505 |

