Pladsen u/Hvala, Helgen, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.3135, Lengdegrad: 9.3225
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 des. 1831 | I5634 | |
| 2 | 9 des. 1834 | I5633 | |
| 3 | 1 feb. 1823 | I5629 | |
| 4 | 15 mar. 1825 | I5630 | |
| 5 | 1 okt. 1820 | I1084 | |
| 6 | 8 sep. 1827 | I5631 | |
| 7 | 28 okt. 1828 | I5632 | |
| 8 | 16 jun. 1818 | I5628 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Før 1847 | I4048 | |
| 2 | 17 okt. 1827 | I5631 | |
| 3 | aug. 1802 | I1897 | |
| 4 | 25 mai 1850 | I4035 |

