Rennesund, Kilebygda, Solum, Telemark
Breddegrad: 59.125129, Lengdegrad: 9.428779
Fødsel
Treff 1 til 39 av 39
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | sep. 1802 | I24988 | |
| 2 | aug. 1813 | I24989 | |
| 3 | ca. 1799 | I22283 | |
| 4 | apr. 1721 | I12473 | |
| 5 | nov. 1716 | I12472 | |
| 6 | 29 okt. 1818 | I22375 | |
| 7 | feb. 1794 | I10643 | |
| 8 | 30 jan. 1844 | I32622 | |
| 9 | 4 okt. 1846 | I32621 | |
| 10 | des. 1753 | I10590 | |
| 11 | sep. 1761 | I10591 | |
| 12 | des. 1767 | I10592 | |
| 13 | apr. 1757 | I10589 | |
| 14 | jul. 1759 | I10588 | |
| 15 | apr. 1763 | I10586 | |
| 16 | okt. 1755 | I10587 | |
| 17 | apr. 1752 | I10585 | |
| 18 | 8 nov. 1856 | I29737 | |
| 19 | 9 mai 1865 | I29738 | |
| 20 | 5 jul. 1862 | I29739 | |
| 21 | 22 jul. 1859 | I29740 | |
| 22 | 8 nov. 1856 | I29736 | |
| 23 | 18 nov. 1823 | I28304 | |
| 24 | 28 mai 1818 | I28305 | |
| 25 | 3 mai 1828 | I28306 | |
| 26 | sep. 1715 | I12725 | |
| 27 | nov. 1731 | I12724 | |
| 28 | feb. 1725 | I12727 | |
| 29 | okt. 1733 | I12728 | |
| 30 | des. 1719 | I12726 | |
| 31 | feb. 1725 | I12699 | |
| 32 | des. 1722 | I12732 | |
| 33 | jul. 1729 | I12731 | |
| 34 | apr. 1727 | I12730 | |
| 35 | jul. 1729 | I12735 | |
| 36 | des. 1722 | I10584 | |
| 37 | okt. 1717 | I12729 | |
| 38 | nov. 1731 | I12736 | |
| 39 | sep. 1713 | I12737 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov. 1856 | I29737 | |
| 2 | 9 nov. 1856 | I29736 |
Død
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | sep. 1761 | I12714 | |
| 2 | 2 mar. 1855 | I10611 | |
| 3 | okt. 1761 | I10591 | |
| 4 | ca. 1760 | I10588 | |
| 5 | okt. 1794 | I10586 | |
| 6 | jan. 1790 | I10585 | |
| 7 | sep. 1770 | I12713 | |
| 8 | 25 apr. 1830 | I29725 | |
| 9 | 15 jan. 1790 | I9681 | |
| 10 | jul. 1729 | I12725 | |
| 11 | mar. 1723 | I12732 | |
| 12 | mar. 1744 | I12735 | |
| 13 | apr. 1795 | I10584 | |
| 14 | aug. 1732 | I12736 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 nov. 1856 | I29737 | |
| 2 | 9 nov. 1856 | I29736 |

