Sagbruket, Ulefoss, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.286878, Lengdegrad: 9.257967
Fødsel
Treff 1 til 50 av 402
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar. 1837 | I28247 | |
| 2 | 20 jun. 1873 | I28732 | |
| 3 | 22 jul. 1889 | I28623 | |
| 4 | 4 mai 1892 | I30524 | |
| 5 | 9 mar. 1887 | I28615 | |
| 6 | 28 nov. 1904 | I32740 | |
| 7 | 2 sep. 1888 | I31733 | |
| 8 | 21 mar. 1899 | I30533 | |
| 9 | 26 sep. 1839 | I28248 | |
| 10 | 14 sep. 1886 | I31732 | |
| 11 | 23 jul. 1890 | I30528 | |
| 12 | 26 jul. 1811 | I26190 | |
| 13 | 4 jul. 1884 | I31730 | |
| 14 | 31 des. 1816 | I26193 | |
| 15 | I25648 | ||
| 16 | 16 aug. 1823 | I26194 | |
| 17 | 9 mar. 1820 | I26192 | |
| 18 | 5 feb. 1902 | I30534 | |
| 19 | 29 des. 1832 | I22421 | |
| 20 | 6 jul. 1860 | I19076 | |
| 21 | 22 mai 1888 | I30530 | |
| 22 | 3 des. 1829 | I6113 | |
| 23 | 9 sep. 1814 | I26191 | |
| 24 | 7 aug. 1882 | I5953 | |
| 25 | 4 aug. 1894 | I30531 | |
| 26 | 4 aug. 1876 | I28733 | |
| 27 | 8 des. 1886 | I30529 | |
| 28 | 25 feb. 1896 | I30532 | |
| 29 | 12 sep. 1866 | I24711 | |
| 30 | jun. 1774 | I24110 | |
| 31 | 21 des. 1782 | I13449 | |
| 32 | 5 okt. 1849 | I25963 | |
| 33 | 19 feb. 1878 | I23562 | |
| 34 | 18 okt. 1858 | I31660 | |
| 35 | 12 okt. 1794 | I13447 | |
| 36 | 17 feb. 1780 | I13448 | |
| 37 | 23 okt. 1854 | I25964 | |
| 38 | 12 sep. 1835 | I8307 | |
| 39 | 19 jun. 1861 | I31661 | |
| 40 | 25 aug. 1785 | I13450 | |
| 41 | 15 okt. 1843 | I23510 | |
| 42 | 13 apr. 1867 | I31659 | |
| 43 | 3 okt. 1791 | I13451 | |
| 44 | 10 mar. 1833 | I18485 | |
| 45 | 7 mai 1798 | I13446 | |
| 46 | 9 feb. 1838 | I23511 | |
| 47 | 24 apr. 1862 | I23558 | |
| 48 | 2 des. 1830 | I23514 | |
| 49 | 2 okt. 1788 | I13407 | |
| 50 | 8 apr. 1841 | I23513 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb. 1852 | I26148 | |
| 2 | 8 des. 1830 | I23514 | |
| 3 | 24 des. 1841 | I31848 | |
| 4 | 25 des. 1864 | I30427 | |
| 5 | 3 mai 1888 | I27871 | |
| 6 | 13 jan. 1888 | I26975 | |
| 7 | 27 okt. 1891 | I26977 | |
| 8 | 30 okt. 1825 | I24726 |
Død
Treff 1 til 50 av 80
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt. 1825 | I23532 | |
| 2 | 1 jan. 1841 | I24110 | |
| 3 | mai 1797 | I23533 | |
| 4 | mar. 1780 | I10309 | |
| 5 | jul. 1813 | I13447 | |
| 6 | nov. 1805 | I13446 | |
| 7 | sep. 1807 | I13407 | |
| 8 | 13 mar. 1873 | I5022 | |
| 9 | apr. 1790 | I12944 | |
| 10 | 29 jul. 1780 | I13815 | |
| 11 | 6 okt. 1780 | I13814 | |
| 12 | 29 des. 1779 | I13816 | |
| 13 | 26 mai 1781 | I13817 | |
| 14 | 29 sep. 1782 | I13818 | |
| 15 | 2 mar. 1822 | I23528 | |
| 16 | 14 des. 1794 | I11586 | |
| 17 | 1 mai 1793 | I11585 | |
| 18 | 15 mar. 1796 | I11587 | |
| 19 | mai 1809 | I9714 | |
| 20 | 3 aug. 1751 | I3522 | |
| 21 | 8 nov. 1826 | I1342 | |
| 22 | okt. 1783 | I10425 | |
| 23 | jan. 1763 | I22812 | |
| 24 | jan. 1801 | I11103 | |
| 25 | aug. 1807 | I7308 | |
| 26 | 11 nov. 1894 | I1488 | |
| 27 | 16 okt. 1820 | I13421 | |
| 28 | apr. 1796 | I11583 | |
| 29 | 11 apr. 1820 | I24114 | |
| 30 | des. 1786 | I5090 | |
| 31 | 1 des. 1781 | I13423 | |
| 32 | apr. 1781 | I5416 | |
| 33 | sep. 1763 | I7284 | |
| 34 | 11 sep. 1763 | I22446 | |
| 35 | 24 okt. 1761 | I13811 | |
| 36 | 15 des. 1753 | I22451 | |
| 37 | 25 des. 1858 | I31785 | |
| 38 | des. 1751 | I12956 | |
| 39 | 4 jan. 1819 | I12954 | |
| 40 | nov. 1748 | I12955 | |
| 41 | ca. 1741 | I12842 | |
| 42 | apr. 1777 | I13477 | |
| 43 | 1 apr. 1831 | I23987 | |
| 44 | 14 mai 1834 | I18154 | |
| 45 | 9 nov. 1821 | I24714 | |
| 46 | sep. 1810 | I24109 | |
| 47 | 9 jun. 1860 | I24712 | |
| 48 | 3 jun. 1764 | I7329 | |
| 49 | 12 nov. 1825 | I13419 | |
| 50 | 28 jun. 1763 | I7333 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 feb. 1852 | I26148 | |
| 2 | 8 des. 1830 | I23514 | |
| 3 | 24 des. 1841 | I31848 | |
| 4 | 25 des. 1864 | I30427 | |
| 5 | 13 jan. 1888 | I26975 | |
| 6 | 27 okt. 1891 | I26977 | |
| 7 | 30 okt. 1825 | I24726 |

