Sagene, Ulefoss, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.286878, Lengdegrad: 9.257967
Fødsel
Treff 1 til 50 av 213
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1793 | I9604 | |
| 2 | 5 feb. 1798 | I9605 | |
| 3 | jan. 1810 | I6358 | |
| 4 | 30 apr. 1805 | I9610 | |
| 5 | 2 mai 1796 | I9606 | |
| 6 | mai 1802 | I9609 | |
| 7 | 26 mai 1799 | I9608 | |
| 8 | 7 sep. 1890 | I11641 | |
| 9 | 2 mar. 1891 | I27866 | |
| 10 | 9 feb. 1897 | I27868 | |
| 11 | 18 sep. 1895 | I27870 | |
| 12 | 11 jul. 1894 | I27869 | |
| 13 | 19 okt. 1907 | I13852 | |
| 14 | feb. 1753 | I9713 | |
| 15 | mai 1761 | I4870 | |
| 16 | nov. 1755 | I9714 | |
| 17 | ca. 1688 | I9711 | |
| 18 | ca. 1690 | I9712 | |
| 19 | ca. 1676 | I9710 | |
| 20 | ca. 1670 | I9708 | |
| 21 | ca. 1665 | I9707 | |
| 22 | ca. 1683 | I9696 | |
| 23 | apr. 1746 | I9717 | |
| 24 | sep. 1750 | I9719 | |
| 25 | sep. 1758 | I9718 | |
| 26 | mar. 1748 | I9716 | |
| 27 | aug. 1764 | I9715 | |
| 28 | I9709 | ||
| 29 | 13 jun. 1909 | I28745 | |
| 30 | 10 sep. 1912 | I28746 | |
| 31 | 9 jul. 1902 | I28743 | |
| 32 | 9 jun. 1906 | I28744 | |
| 33 | 8 mar. 1899 | I28742 | |
| 34 | aug. 1753 | I14201 | |
| 35 | jun. 1758 | I14198 | |
| 36 | nov. 1750 | I14197 | |
| 37 | 30 okt. 1825 | I11597 | |
| 38 | 30 jul. 1814 | I11594 | |
| 39 | 26 jan. 1833 | I4273 | |
| 40 | 15 nov. 1827 | I11598 | |
| 41 | 30 aug. 1821 | I11596 | |
| 42 | 24 okt. 1830 | I11599 | |
| 43 | 19 feb. 1818 | I11595 | |
| 44 | 30 nov. 1899 | I16690 | |
| 45 | 3 des. 1905 | I16688 | |
| 46 | 15 aug. 1823 | I11602 | |
| 47 | sep. 1758 | I13564 | |
| 48 | 16 feb. 1816 | I11600 | |
| 49 | nov. 1753 | I7308 | |
| 50 | 2 nov. 1819 | I11601 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar. 1834 | I16895 | |
| 2 | 28 jun. 1830 | I16896 | |
| 3 | 10 jun. 1833 | I6838 |
Død
Treff 1 til 38 av 38
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 apr. 1798 | I9605 | |
| 2 | 14 jul. 1796 | I9606 | |
| 3 | jan. 1752 | I8916 | |
| 4 | 4 jan. 1749 | I9717 | |
| 5 | 12 jan. 1755 | I9719 | |
| 6 | 28 okt. 1751 | I9716 | |
| 7 | aug. 1758 | I14198 | |
| 8 | jan. 1805 | I14197 | |
| 9 | 5 sep. 1750 | I3885 | |
| 10 | 22 des. 1902 | I26215 | |
| 11 | 6 feb. 1798 | I9603 | |
| 12 | des. 1775 | I14191 | |
| 13 | mai 1789 | I14192 | |
| 14 | 29 aug. 1780 | I9912 | |
| 15 | 14 feb. 1915 | I15884 | |
| 16 | 2 aug. 1776 | I9911 | |
| 17 | 25 aug. 1780 | I9910 | |
| 18 | 23 apr. 1739 | I15333 | |
| 19 | ca. 1763 | I15334 | |
| 20 | 11 mar. 1793 | I9986 | |
| 21 | 26 aug. 1820 | I18082 | |
| 22 | 22 nov. 1738 | I9995 | |
| 23 | sep. 1760 | I14200 | |
| 24 | Før 1699 | I9705 | |
| 25 | ca. 1805 | I16985 | |
| 26 | 13 mai 1910 | I26229 | |
| 27 | 21 mar. 1787 | I5552 | |
| 28 | 10 sep. 1780 | I7313 | |
| 29 | 24 jul. 1799 | I9699 | |
| 30 | 10 sep. 1780 | I7314 | |
| 31 | 3 jun. 1837 | I7315 | |
| 32 | 5 nov. 1903 | I26237 | |
| 33 | Før 1811 | I9607 | |
| 34 | 2 jan. 1792 | I9677 | |
| 35 | 2 apr. 1919 | I8244 | |
| 36 | des. 1779 | I9994 | |
| 37 | 18 mar. 1811 | I9992 | |
| 38 | apr. 1773 | I14199 |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Hjemmedøpt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mai 1888 | I27871 |

