Sannes, Drangedal, Telemark
Breddegrad: 59.04373, Lengdegrad: 9.29365
Fødsel
Treff 1 til 36 av 36
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov. 1870 | I8618 | |
| 2 | 14 apr. 1885 | I25426 | |
| 3 | jun. 1740 | I20374 | |
| 4 | aug. 1790 | I21153 | |
| 5 | 2 des. 1792 | I12030 | |
| 6 | 2 jul. 1796 | I12024 | |
| 7 | 25 jan. 1789 | I14347 | |
| 8 | jun. 1734 | I20373 | |
| 9 | okt. 1741 | I20375 | |
| 10 | nov. 1786 | I12029 | |
| 11 | mar. 1731 | I20372 | |
| 12 | okt. 1732 | I20347 | |
| 13 | 15 jun. 1800 | I12031 | |
| 14 | ca. 1730 | I20348 | |
| 15 | sep. 1735 | I11435 | |
| 16 | 26 aug. 1792 | I24897 | |
| 17 | jul. 1737 | I11446 | |
| 18 | des. 1741 | I19625 | |
| 19 | aug. 1727 | I19642 | |
| 20 | 12 jul. 1830 | I18914 | |
| 21 | mar. 1772 | I11439 | |
| 22 | sep. 1770 | I11438 | |
| 23 | 16 jul. 1823 | I24894 | |
| 24 | sep. 1760 | I11437 | |
| 25 | apr. 1762 | I11440 | |
| 26 | mar. 1764 | I11419 | |
| 27 | jul. 1706 | I11445 | |
| 28 | mai 1766 | I11444 | |
| 29 | 25 jul. 1814 | I25431 | |
| 30 | 23 jun. 1816 | I25432 | |
| 31 | 12 apr. 1819 | I25433 | |
| 32 | ca. 1767 | I11441 | |
| 33 | aug. 1773 | I11442 | |
| 34 | des. 1775 | I11443 | |
| 35 | 25 jul. 1814 | I25430 | |
| 36 | jan. 1761 | I18950 |
Død
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1732 | I20348 | |
| 2 | 27 sep. 1881 | I24897 | |
| 3 | jun. 1772 | I11439 | |
| 4 | apr. 1771 | I11438 | |
| 5 | 14 des. 1843 | I24898 | |
| 6 | aug. 1762 | I11440 | |
| 7 | jun. 1744 | I11445 | |
| 8 | 9 des. 1794 | I11444 | |
| 9 | 26 apr. 1815 | I25431 | |
| 10 | 25 des. 1817 | I25432 | |
| 11 | ca. 1767 | I11441 | |
| 12 | mai 1774 | I11442 | |
| 13 | des. 1775 | I11443 | |
| 14 | 15 feb. 1815 | I25430 | |
| 15 | 18 mar. 1839 | I1604 | |
| 16 | apr. 1746 | I8951 |

