Saukleiv u/Brenne, Valebø, Holla, Telemark
Breddegrad: 59.330024, Lengdegrad: 9.331254
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. 1860 | I36222 | |
| 2 | 17 feb. 1858 | I36221 | |
| 3 | 2 des. 1835 | I36215 | |
| 4 | 24 des. 1841 | I36219 | |
| 5 | 28 nov. 1837 | I36217 | |
| 6 | 9 mai 1845 | I36218 | |
| 7 | 20 aug. 1833 | I36216 | |
| 8 | 16 des. 1830 | I17228 | |
| 9 | 20 feb. 1834 | I17229 | |
| 10 | 4 aug. 1817 | I23002 | |
| 11 | 30 sep. 1820 | I23003 | |
| 12 | 20 mar. 1800 | I11204 | |
| 13 | 9 feb. 1797 | I11205 | |
| 14 | 23 sep. 1795 | I11206 | |
| 15 | 9 feb. 1797 | I11207 | |
| 16 | 9 nov. 1792 | I11208 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul. 1839 | I36217 | |
| 2 | jun. 1800 | I11204 | |
| 3 | jul. 1797 | I11205 | |
| 4 | feb. 1796 | I11206 |

