Skogen, Bø, Telemark
Breddegrad: 59.410477, Lengdegrad: 9.012801
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 des. 1816 | I33321 | |
| 2 | 10 jan. 1847 | I33313 | |
| 3 | 19 sep. 1823 | I33320 | |
| 4 | 5 feb. 1782 | I33317 | |
| 5 | 9 jan. 1815 | I33311 | |
| 6 | 6 jan. 1845 | I33314 | |
| 7 | 16 sep. 1849 | I33310 | |
| 8 | 22 sep. 1819 | I33319 | |
| 9 | 11 des. 1783 | I29662 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr. 1858 | I33312 | |
| 2 | 11 feb. 1868 | I33311 |

